OPTION ; | __ POINTAGE DE LA PREMIERE BALISE __ |
---|
Résultat du Parcours d'Orientation -- 18 février 2018 -- GÉTIGNÉ | OPTIONS DE TRIAGE PAR ; | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clst simplifié AUTO |
Clst simplifié FIXE |
Clst détaillé |
Par type |
Comparaison |
Temps pour la première balise |
Par dossard |
NOM d'équipe |
Temps neutralisé |
heure de départ |
Commentaires |
Site R.L.A |
|||||
scratch 22 | Points 525 | pénalité ou bonif 0 |
Raid'Apte les Clouzeaux 1 ( n° 25 ) Visualisation sur carte |
Balise | 1 | 3 | 14 | 17 | 16 | 30 | 18 | 38 | 37 | 19 | A | 7 | 6 | 8 | A | 23 | 24 | 25 | 22 | 20 | 31 | 15 | 5 | 40 | 13 | 32 | 39 | 28 | 33 | 27 | 2 | 29 | 12 | 11 | 4 | 42 | 9 | 21 | 34 | 10 | 26 | 45 | 36 | 43 | 41 | 35 | 44 | ||||
Temps | 00:01:36 |
00:09:29 | 00:02:04 | 00:02:43 | 00:02:29 |
00:02:12 | 00:01:13 | 00:01:14 | 00:03:31 | 00:01:33 |
00:03:34 | 00:02:12 | 00:01:22 | 00:01:11 | 00:03:11 |
00:01:49 | 00:03:26 | 00:02:25 | 00:02:12 | 00:07:23 |
00:05:52 | 00:05:31 | 00:01:06 | 00:01:38 | 00:01:44 |
00:01:37 | 00:02:36 | 00:01:56 | 00:01:50 | 00:01:38 |
00:06:38 | 00:01:53 | 00:02:10 | 00:02:14 | 00:02:22 |
00:01:23 | 00:02:21 | 00:02:45 | 00:01:36 | 00:04:05 |
00:02:58 | 00:04:34 | 00:06:34 | 00:04:47 | 00:02:08 |
00:01:45 | 00:03:28 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Masc : 21 | 02:19:54 | BONNET MATHIEU | CAILLAUD ROMAIN | Points | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
scratch 4 | Points 525 | pénalité ou bonif 0 |
CHANTONNAY RAID ( n° 139 ) Visualisation sur carte |
Balise | 1 | 33 | 28 | 2 | 39 | 3 | 14 | 17 | 16 | 30 | 18 | 31 | 20 | 23 | 24 | 25 | 22 | A | 8 | 6 | 7 | A | 19 | 37 | 38 | 5 | 15 | 40 | 13 | 32 | 29 | 12 | 11 | 4 | 27 | 42 | 9 | 10 | 26 | 45 | 36 | 34 | 21 | 43 | 41 | 44 | 35 | ||||
Temps | 00:02:00 |
00:12:46 | 00:01:51 | 00:01:20 | 00:01:59 |
00:02:49 | 00:01:50 | 00:02:12 | 00:01:50 | 00:01:30 |
00:01:02 | 00:03:53 | 00:01:20 | 00:04:47 | 00:01:17 |
00:03:29 | 00:02:10 | 00:02:27 | 00:02:32 | 00:00:50 |
00:01:10 | 00:01:39 | 00:03:11 | 00:01:27 | 00:01:54 |
00:01:57 | 00:01:08 | 00:01:39 | 00:02:01 | 00:01:24 |
00:02:39 | 00:02:02 | 00:02:13 | 00:01:52 | 00:01:05 |
00:02:00 | 00:01:33 | 00:02:42 | 00:02:25 | 00:02:51 |
00:06:14 | 00:03:03 | 00:01:13 | 00:02:51 | 00:01:58 |
00:03:42 | 00:01:45 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Masc : 4 | 01:55:49 | BLUTEAU CHANTONNAY | CLERGEAUD FREDERIC | Points | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
scratch 5 | Points 525 | pénalité ou bonif 0 |
Rando Raid 85 Les Chev' ( n° 148 ) Visualisation sur carte |
Balise | 1 | 33 | 28 | 39 | 3 | 14 | 17 | 16 | 30 | 18 | 31 | 20 | 23 | 24 | 25 | 22 | A | 8 | 6 | 7 | A | 19 | 37 | 38 | 5 | 15 | 40 | 32 | 13 | 29 | 2 | 12 | 11 | 4 | 27 | 42 | 9 | 36 | 10 | 26 | 45 | 34 | 21 | 43 | 41 | 44 | 35 | ||||
Temps | 00:02:27 |
00:08:11 | 00:02:26 | 00:01:29 | 00:02:11 |
00:02:34 | 00:02:23 | 00:01:54 | 00:02:11 | 00:01:02 |
00:02:10 | 00:01:14 | 00:04:53 | 00:01:34 | 00:02:03 |
00:03:04 | 00:02:27 | 00:02:12 | 00:00:53 | 00:01:20 |
00:01:40 | 00:03:13 | 00:01:25 | 00:01:57 | 00:01:51 |
00:01:00 | 00:02:12 | 00:01:40 | 00:01:26 | 00:08:05 |
00:04:55 | 00:02:20 | 00:02:58 | 00:01:59 | 00:01:10 |
00:03:09 | 00:01:33 | 00:02:54 | 00:00:57 | 00:03:49 |
00:04:03 | 00:07:35 | 00:01:10 | 00:03:54 | 00:01:40 |
00:03:16 | 00:01:42 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Masc : 5 | 02:04:19 | CHEVOLEAU JULIEN | CHEVOLEAU MATHIEU | Points | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
scratch 1 | Points 525 | pénalité ou bonif 0 |
RAPV ONE ( n° 150 ) Visualisation sur carte |
Balise | 1 | 3 | 39 | 28 | 2 | 32 | 14 | 17 | 16 | 30 | 18 | 31 | 20 | 22 | 25 | 24 | 23 | A | 7 | 6 | 8 | A | 19 | 37 | 38 | 5 | 15 | 40 | 13 | 29 | 12 | 11 | 42 | 4 | 27 | 33 | 21 | 34 | 9 | 36 | 10 | 26 | 45 | 43 | 41 | 44 | 35 | ||||
Temps | 00:02:35 |
00:05:33 | 00:01:57 | 00:01:12 | 00:00:57 |
00:02:25 | 00:01:19 | 00:02:54 | 00:01:49 | 00:01:37 |
00:01:06 | 00:02:53 | 00:01:28 | 00:06:01 | 00:01:54 |
00:02:21 | 00:01:16 | 00:01:47 | 00:02:04 | 00:01:04 |
00:00:58 | 00:02:53 | 00:03:18 | 00:01:38 | 00:02:08 |
00:01:46 | 00:01:01 | 00:01:33 | 00:01:42 | 00:03:39 |
00:01:43 | 00:02:12 | 00:02:35 | 00:00:57 | 00:01:09 |
00:01:23 | 00:02:46 | 00:01:29 | 00:01:16 | 00:02:02 |
00:01:05 | 00:02:41 | 00:04:01 | 00:07:40 | 00:01:57 |
00:04:09 | 00:01:50 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Masc : 1 | 01:48:00 | BERTHEAU EMILIEN | ROCHETEAU SEBASTIEN | Points | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 |
scratch 24 | Points 525 | pénalité ou bonif 0 |
Mat Bokora ( n° 103 ) Visualisation sur carte |
Balise | 1 | 3 | 39 | 14 | 17 | 16 | 30 | 18 | 31 | 20 | 23 | 24 | 25 | 22 | A | 7 | 6 | 8 | A | 19 | 37 | 38 | 5 | 15 | 40 | 13 | 32 | 29 | 12 | 11 | 42 | 4 | 28 | 2 | 33 | 27 | 21 | 34 | 9 | 10 | 26 | 45 | 36 | 43 | 41 | 35 | 44 | ||||
Temps | 00:02:37 |
00:15:58 | 00:01:56 | 00:02:42 | 00:03:17 |
00:02:19 | 00:02:16 | 00:01:19 | 00:03:25 | 00:02:37 |
00:06:32 | 00:01:59 | 00:03:14 | 00:02:47 | 00:03:08 |
00:02:03 | 00:01:34 | 00:01:31 | 00:03:07 | 00:03:57 |
00:01:43 | 00:02:48 | 00:02:00 | 00:01:16 | 00:02:29 |
00:02:10 | 00:01:38 | 00:03:12 | 00:02:00 | 00:02:56 |
00:02:56 | 00:01:15 | 00:02:50 | 00:02:24 | 00:03:20 |
00:01:24 | 00:02:17 | 00:01:39 | 00:01:32 | 00:03:10 |
00:03:21 | 00:04:15 | 00:05:25 | 00:03:48 | 00:02:32 |
00:01:40 | 00:03:21 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Masc : 23 | 02:22:03 | GILBERT BORIS | MOREAU ALEX | Points | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
scratch 35 | Points 515 | pénalité ou bonif 0 |
RAPV Venansault ( n° 135 ) Visualisation sur carte |
Balise | 1 | 33 | 3 | 14 | 32 | 40 | 13 | 5 | 37 | 19 | A | 7 | 6 | 8 | A | 22 | 25 | 24 | 23 | 20 | 31 | 30 | 18 | 38 | 15 | 16 | 39 | 28 | 29 | 2 | 12 | 11 | 42 | 10 | 26 | 45 | 36 | 43 | 41 | 44 | 35 | 34 | 9 | 4 | 27 | 21 | |||||
Temps | 00:02:37 |
00:12:32 | 00:02:15 | 00:02:14 | 00:01:28 |
00:01:21 | 00:01:45 | 00:02:42 | 00:02:16 | 00:01:40 |
00:03:20 | 00:02:02 | 00:01:22 | 00:01:06 | 00:03:03 |
00:03:09 | 00:02:23 | 00:03:41 | 00:01:41 | 00:07:07 |
00:01:45 | 00:03:31 | 00:02:10 | 00:01:31 | 00:03:18 |
00:02:13 | 00:07:54 | 00:01:20 | 00:02:10 | 00:01:44 |
00:03:00 | 00:02:01 | 00:02:44 | 00:03:02 | 00:02:45 |
00:04:49 | 00:05:33 | 00:04:27 | 00:02:46 | 00:06:12 |
00:02:22 | 00:03:48 | 00:01:27 | 00:02:26 | 00:01:18 |
00:01:45 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Masc : 34 | 02:20:11 | ANNONIER ANTHONY | JOUANNET SEBASTIEN | Points | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
scratch 41 | Points 505 | pénalité ou bonif 0 |
CHANTONNAY RAID 85 ( n° 170 ) Visualisation sur carte |
Balise | 1 | 3 | 14 | 15 | 17 | 16 | 30 | 18 | 31 | 20 | A | 7 | 6 | 8 | A | 22 | 25 | 24 | 23 | 19 | 38 | 37 | 40 | 13 | 32 | 39 | 28 | 2 | 29 | 12 | 11 | 4 | 42 | 9 | 10 | 26 | 45 | 36 | 43 | 41 | 44 | 35 | 34 | 21 | 27 | 33 | |||||
Temps | 00:02:37 |
00:10:36 | 00:02:03 | 00:01:34 | 00:02:45 |
00:02:35 | 00:01:36 | 00:01:07 | 00:02:30 | 00:01:37 |
00:03:24 | 00:02:49 | 00:01:14 | 00:01:09 | 00:02:42 |
00:02:59 | 00:01:46 | 00:03:06 | 00:02:44 | 00:04:50 |
00:02:18 | 00:01:54 | 00:02:33 | 00:01:40 | 00:01:23 |
00:03:57 | 00:01:37 | 00:02:58 | 00:02:17 | 00:01:45 |
00:01:56 | 00:01:47 | 00:01:02 | 00:02:55 | 00:02:19 |
00:02:28 | 00:04:11 | 00:04:58 | 00:03:58 | 00:02:21 |
00:02:34 | 00:01:34 | 00:03:23 | 00:01:16 | 00:01:42 |
00:01:44 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Masc : 38 | 01:59:35 | PINEAU DAVID | BERNARD VICTOR | Points | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
scratch 7 | Points 525 | pénalité ou bonif 0 |
RAPV 69 ( n° 45 ) Visualisation sur carte |
Balise | 1 | 33 | 27 | 21 | 35 | 44 | 41 | 43 | 36 | 26 | 45 | 10 | 9 | 34 | 42 | 4 | 11 | 12 | 29 | 2 | 32 | 13 | 40 | 15 | 5 | 38 | 37 | 19 | A | 7 | 6 | 8 | A | 22 | 25 | 24 | 23 | 20 | 31 | 18 | 30 | 16 | 17 | 14 | 3 | 39 | 28 | ||||
Temps | 00:02:40 |
00:10:53 | 00:01:33 | 00:01:38 | 00:02:33 |
00:04:01 | 00:03:11 | 00:01:56 | 00:04:43 | 00:02:55 |
00:04:25 | 00:04:54 | 00:02:19 | 00:01:14 | 00:03:00 |
00:01:07 | 00:01:46 | 00:02:10 | 00:02:00 | 00:01:39 |
00:05:01 | 00:01:23 | 00:01:37 | 00:01:37 | 00:01:12 |
00:02:07 | 00:02:27 | 00:01:19 | 00:03:19 | 00:01:23 |
00:01:17 | 00:01:02 | 00:02:57 | 00:02:56 | 00:02:35 |
00:04:32 | 00:01:18 | 00:06:35 | 00:01:45 | 00:02:23 |
00:01:07 | 00:01:55 | 00:02:32 | 00:03:27 | 00:02:44 |
00:01:49 | 00:01:12 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Masc : 7 | 02:07:22 | LUSSON DAMIEN | JAUFFRIT QUENTIN | Points | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
scratch 10 | Points 525 | pénalité ou bonif 0 |
Sud Loire Raid Avneture 8 ( n° 126 ) Visualisation sur carte |
Balise | 1 | 33 | 28 | 39 | 3 | 14 | 17 | 16 | 15 | 5 | 38 | 18 | 30 | 31 | 20 | A | 7 | 6 | 8 | A | 22 | 25 | 24 | 23 | 19 | 37 | 40 | 13 | 32 | 2 | 29 | 12 | 11 | 42 | 4 | 27 | 21 | 34 | 9 | 10 | 26 | 45 | 36 | 43 | 41 | 44 | 35 | ||||
Temps | 00:02:45 |
00:07:38 | 00:02:58 | 00:01:17 | 00:02:32 |
00:01:46 | 00:02:51 | 00:02:19 | 00:02:15 | 00:01:05 |
00:02:26 | 00:01:00 | 00:01:03 | 00:03:59 | 00:01:40 |
00:03:52 | 00:02:11 | 00:01:14 | 00:01:04 | 00:02:38 |
00:02:57 | 00:05:36 | 00:02:54 | 00:03:49 | 00:04:41 |
00:01:34 | 00:02:37 | 00:01:33 | 00:01:13 | 00:04:04 |
00:01:31 | 00:01:50 | 00:01:55 | 00:02:30 | 00:01:01 |
00:04:52 | 00:01:32 | 00:01:28 | 00:01:17 | 00:02:03 |
00:04:09 | 00:03:52 | 00:04:59 | 00:05:17 | 00:02:04 |
00:04:08 | 00:02:38 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Masc : 10 | 02:08:57 | HATTON VADIM | DOUET ANTHONY | Points | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
scratch 21 | Points 525 | pénalité ou bonif 0 |
les chacals mous ( n° 33 ) Visualisation sur carte |
Balise | 1 | 33 | 3 | 28 | 2 | 11 | 12 | 29 | 39 | 14 | 17 | 16 | 30 | 18 | 31 | 20 | A | 7 | 6 | 8 | A | 23 | 24 | 25 | 22 | 19 | 37 | 38 | 5 | 15 | 40 | 13 | 32 | 27 | 4 | 42 | 9 | 34 | 21 | 10 | 36 | 26 | 45 | 43 | 41 | 44 | 35 | ||||
Temps | 00:02:47 |
00:08:45 | 00:02:12 | 00:02:49 | 00:04:24 |
00:02:31 | 00:02:41 | 00:02:37 | 00:04:00 | 00:03:37 |
00:02:52 | 00:02:53 | 00:02:50 | 00:02:22 | 00:02:33 |
00:02:03 | 00:03:49 | 00:01:46 | 00:01:13 | 00:01:03 |
00:02:52 | 00:01:39 | 00:02:10 | 00:02:46 | 00:02:10 |
00:06:44 | 00:01:41 | 00:02:33 | 00:01:54 | 00:01:06 |
00:02:07 | 00:01:41 | 00:01:21 | 00:05:40 | 00:01:23 |
00:01:15 | 00:01:52 | 00:02:18 | 00:01:17 | 00:04:04 |
00:01:20 | 00:03:03 | 00:04:01 | 00:09:26 | 00:02:19 |
00:04:58 | 00:01:57 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Masc : 20 | 02:18:06 | FORTIN FRANCOIS | GRAVELEAU FRANCK | Points | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 |
scratch 63 | Points 475 | pénalité ou bonif 0 |
CLASSE 85 ( n° 18 ) Visualisation sur carte |
Balise | 1 | 33 | 27 | 4 | 42 | 11 | 12 | 29 | 2 | 28 | 39 | 32 | 13 | 40 | 5 | 38 | 18 | 37 | 19 | A | 7 | 6 | 8 | A | 22 | 25 | 24 | 23 | 20 | 31 | 30 | 16 | 15 | 17 | 14 | 3 | 21 | 34 | 9 | 10 | 36 | 43 | 41 | 35 | |||||||
Temps | 00:02:51 |
00:11:08 | 00:01:56 | 00:01:39 | 00:01:40 |
00:03:00 | 00:03:17 | 00:02:53 | 00:02:51 | 00:01:18 |
00:01:53 | 00:03:21 | 00:02:08 | 00:02:06 | 00:01:36 |
00:03:23 | 00:01:13 | 00:03:23 | 00:01:46 | 00:03:57 |
00:02:07 | 00:01:46 | 00:01:20 | 00:03:42 | 00:03:56 |
00:02:48 | 00:04:05 | 00:02:35 | 00:07:00 | 00:04:52 |
00:03:33 | 00:02:59 | 00:03:14 | 00:03:47 | 00:04:13 |
00:04:20 | 00:06:05 | 00:02:15 | 00:01:49 | 00:03:19 |
00:01:39 | 00:05:16 | 00:03:26 | 00:02:17 | 00:00:00 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Masc : 60 | 02:23:26 | LOIZEAU CHRISTOPHE | GIRAUD FRANCK | Points | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
scratch 25 | Points 525 | pénalité ou bonif 0 |
TRICO ( n° 108 ) Visualisation sur carte |
Balise | 1 | 33 | 2 | 28 | 39 | 3 | 14 | 17 | 16 | 30 | 18 | 31 | 20 | A | 8 | 6 | 7 | A | 22 | 25 | 24 | 23 | 19 | 37 | 38 | 5 | 15 | 40 | 13 | 32 | 29 | 12 | 11 | 4 | 42 | 27 | 21 | 34 | 9 | 10 | 36 | 26 | 45 | 43 | 41 | 44 | 35 | ||||
Temps | 00:02:56 |
00:09:40 | 00:05:35 | 00:01:33 | 00:01:25 |
00:02:03 | 00:02:12 | 00:02:40 | 00:03:11 | 00:02:23 |
00:01:32 | 00:02:44 | 00:02:19 | 00:04:27 | 00:02:44 |
00:01:03 | 00:01:27 | 00:02:12 | 00:02:46 | 00:01:48 |
00:04:30 | 00:03:05 | 00:07:50 | 00:02:37 | 00:02:33 |
00:02:13 | 00:01:16 | 00:01:52 | 00:01:54 | 00:01:46 |
00:04:28 | 00:03:28 | 00:02:13 | 00:02:08 | 00:01:09 |
00:04:13 | 00:01:36 | 00:01:57 | 00:01:21 | 00:02:32 |
00:01:18 | 00:03:26 | 00:03:31 | 00:10:56 | 00:02:26 |
00:04:50 | 00:02:04 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Masc : 24 | 02:22:45 | ROLET JEAN-PHILIPPE | ROUAULT PHIILPPE | Points | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 |
scratch 73 | Points 465 | pénalité ou bonif 0 |
VASYPEPERE ( n° 7 ) Visualisation sur carte |
Balise | 1 | 33 | 3 | 28 | 39 | 14 | 17 | 16 | 15 | 38 | 18 | 30 | 31 | 20 | 23 | 24 | 25 | 22 | A | 8 | 6 | 7 | A | 19 | 37 | 40 | 13 | 32 | 29 | 12 | 2 | 11 | 42 | 10 | 26 | 36 | 9 | 34 | 43 | 41 | 35 | 44 | 21 | 27 | |||||||
Temps | 00:02:57 |
00:12:06 | 00:01:54 | 00:02:55 | 00:00:56 |
00:03:13 | 00:02:40 | 00:02:16 | 00:02:35 | 00:04:16 |
00:01:27 | 00:01:26 | 00:03:18 | 00:01:29 | 00:06:15 |
00:01:40 | 00:05:48 | 00:03:01 | 00:03:08 | 00:03:40 |
00:00:59 | 00:02:33 | 00:02:27 | 00:04:00 | 00:01:44 |
00:02:47 | 00:01:42 | 00:01:31 | 00:03:58 | 00:02:00 |
00:05:45 | 00:03:32 | 00:06:31 | 00:03:43 | 00:03:23 |
00:02:38 | 00:03:16 | 00:01:28 | 00:03:23 | 00:02:34 |
00:02:06 | 00:03:24 | 00:06:19 | 00:02:18 | 00:00:00 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Masc : 65 | 02:27:17 | MINAUD FRANÇOIS | BAUCHET SEBASTIEN | Points | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
scratch 118 | Points 395 | pénalité ou bonif 0 |
Minière for ever ( n° 164 ) Visualisation sur carte |
Balise | 1 | 3 | 14 | 17 | 16 | 30 | 18 | 31 | 20 | A | 8 | 6 | 7 | A | 23 | 24 | 25 | 22 | 19 | 37 | 38 | 5 | 40 | 13 | 32 | 15 | 29 | 12 | 11 | 42 | 10 | 36 | 34 | 9 | 21 | 27 | 4 | ||||||||||||||
Temps | 00:02:57 |
00:19:22 | 00:07:19 | 00:03:22 | 00:06:59 |
00:03:11 | 00:01:34 | 00:03:25 | 00:02:30 | 00:04:17 |
00:03:07 | 00:01:09 | 00:01:24 | 00:02:06 | 00:02:56 |
00:01:42 | 00:02:50 | 00:02:21 | 00:07:11 | 00:02:05 |
00:02:21 | 00:02:31 | 00:01:44 | 00:02:32 | 00:01:58 |
00:03:26 | 00:05:53 | 00:03:36 | 00:03:32 | 00:04:56 |
00:04:36 | 00:01:19 | 00:05:30 | 00:02:23 | 00:02:54 |
00:02:41 | 00:02:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Masc : 98 | 02:26:36 | CHOLET DAVID | CAILLAUD GWENAEL | Points | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
scratch 109 | Points 425 | pénalité ou bonif 0 |
TSO STI ( n° 87 ) Visualisation sur carte |
Balise | 1 | 33 | 28 | 39 | 14 | 32 | 40 | 15 | 17 | 16 | 30 | 18 | 38 | 20 | 31 | A | 7 | 6 | 8 | A | 22 | 25 | 24 | 23 | 19 | 37 | 13 | 29 | 12 | 11 | 4 | 42 | 10 | 26 | 36 | 34 | 43 | 41 | 44 | 35 | 21 | ||||||||||
Temps | 00:03:00 |
00:09:08 | 00:01:59 | 00:01:31 | 00:06:28 |
00:01:21 | 00:01:26 | 00:03:10 | 00:06:45 | 00:02:23 |
00:02:05 | 00:01:24 | 00:01:27 | 00:06:42 | 00:02:16 |
00:05:52 | 00:02:15 | 00:01:20 | 00:01:04 | 00:03:17 |
00:03:34 | 00:03:26 | 00:03:33 | 00:03:13 | 00:07:40 |
00:02:45 | 00:04:35 | 00:05:56 | 00:02:58 | 00:02:38 |
00:02:57 | 00:01:24 | 00:03:18 | 00:03:03 | 00:04:04 |
00:07:43 | 00:05:03 | 00:02:38 | 00:05:20 | 00:02:17 |
00:03:20 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Masc : 90 | 02:28:28 | GABORIEAU PIERRE | BOSSY SEBASTIEN | Points | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
scratch 80 | Points 455 | pénalité ou bonif 0 |
TEAM RIPOCHE ( n° 84 ) Visualisation sur carte |
Balise | 1 | 3 | 14 | 17 | 16 | 30 | 18 | 31 | 20 | A | 7 | 6 | 8 | A | 23 | 24 | 25 | 22 | 19 | 37 | 38 | 5 | 15 | 40 | 32 | 13 | 12 | 11 | 29 | 2 | 4 | 42 | 10 | 26 | 36 | 9 | 27 | 28 | 33 | 21 | 34 | 35 | |||||||||
Temps | 00:03:09 |
00:11:05 | 00:02:20 | 00:03:03 | 00:02:04 |
00:02:59 | 00:01:26 | 00:03:14 | 00:01:56 | 00:04:31 |
00:04:00 | 00:01:23 | 00:06:16 | 00:03:28 | 00:01:47 |
00:01:59 | 00:03:17 | 00:02:34 | 00:08:40 | 00:01:50 |
00:02:32 | 00:03:58 | 00:01:19 | 00:02:17 | 00:02:00 |
00:02:12 | 00:06:46 | 00:03:41 | 00:02:34 | 00:01:42 |
00:04:13 | 00:01:24 | 00:04:36 | 00:03:35 | 00:03:18 |
