OPTION ; | __ PAR DOSSARD __ |
---|
Résultat du Parcours d'Orientation -- 18 février 2018 -- GÉTIGNÉ | OPTIONS DE TRIAGE PAR ; | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clst simplifié AUTO |
Clst simplifié FIXE |
Clst détaillé |
Par type |
Comparaison |
Temps pour la première balise |
Par dossard |
NOM d'équipe |
Temps neutralisé |
heure de départ |
Commentaires |
Site R.L.A |
|||||
scratch 177 | Points 235 | pénalité ou bonif -140 |
AMA Fesse.Mitaine |
Balise | 1 | 17 | 16 | 30 | 18 | 31 | 20 | A | 7 | 6 | 8 | A | 23 | 24 | 25 | 22 | 19 | 37 | 38 | 5 | 15 | 40 | 32 | 14 | 33 | 27 | 28 | 39 | 29 | 11 | 42 | 9 | 34 | 21 | 43 | 41 | 35 | ||||||||||||||
Temps | 00:03:16 | 00:16:12 | 00:03:16 | 00:02:52 | 00:01:28 |
00:03:11 | 00:02:15 | 00:04:50 | 00:02:20 | 00:01:47 |
00:02:15 | 00:03:26 | 00:03:25 | 00:01:52 | 00:03:08 |
00:03:18 | 00:07:41 | 00:02:53 | 00:06:50 | 00:02:36 |
00:01:27 | 00:05:22 | 00:01:43 | 00:03:15 | 00:05:36 |
00:02:07 | 00:03:53 | 00:03:06 | 00:07:17 | 00:09:44 |
00:08:24 | 00:02:43 | 00:02:02 | 00:02:06 | 00:08:41 |
00:03:45 | 00:03:34 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Masc : 129 | 02:36:49 | BOUILLAUD DAMIEN | DOUTEAU ANTHONY | Points | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
scratch 44 | Points 505 | pénalité ou bonif 0 |
Les optimistes |
Balise | 1 | 33 | 27 | 9 | 42 | 4 | 11 | 12 | 29 | 2 | 28 | 39 | 3 | 14 | 32 | 40 | 13 | 5 | 15 | 38 | 37 | 19 | A | 8 | 6 | 7 | A | 22 | 25 | 24 | 23 | 20 | 31 | 18 | 30 | 16 | 17 | 35 | 44 | 41 | 43 | 36 | 26 | 10 | 34 | 21 | |||||
Temps | 00:04:51 | 00:06:44 | 00:01:31 | 00:01:49 | 00:02:24 |
00:01:14 | 00:01:55 | 00:02:46 | 00:02:36 | 00:04:39 |
00:01:40 | 00:01:16 | 00:01:56 | 00:02:23 | 00:01:23 |
00:01:31 | 00:02:09 | 00:02:49 | 00:01:45 | 00:03:28 |
00:02:34 | 00:01:49 | 00:03:51 | 00:02:53 | 00:01:00 |
00:01:47 | 00:02:47 | 00:03:04 | 00:02:18 | 00:02:49 |
00:02:58 | 00:07:13 | 00:01:57 | 00:02:46 | 00:01:37 |
00:02:08 | 00:02:37 | 00:10:52 | 00:04:34 | 00:03:39 |
00:03:54 | 00:05:16 | 00:04:05 | 00:03:01 | 00:03:57 |
00:01:48 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Masc : 41 | 02:20:39 | LE BRIGAND PIERRE-YVES | GOURAUD NATHANAEL | Points | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
scratch 27 | Points 525 | pénalité ou bonif 0 |
rando raid 85 (3) |
Balise | 1 | 3 | 39 | 28 | 2 | 29 | 11 | 12 | 13 | 32 | 40 | 5 | 15 | 38 | 19 | 37 | A | 7 | 6 | 8 | A | 22 | 25 | 24 | 23 | 20 | 31 | 18 | 30 | 16 | 17 | 14 | 33 | 27 | 4 | 42 | 9 | 10 | 26 | 45 | 36 | 43 | 41 | 44 | 35 | 34 | 21 | ||||
Temps | 00:04:06 | 00:07:56 | 00:02:41 | 00:01:14 | 00:01:05 |
00:05:13 | 00:04:39 | 00:02:35 | 00:04:14 | 00:01:40 |
00:01:39 | 00:01:26 | 00:01:03 | 00:03:15 | 00:02:53 |
00:01:37 | 00:04:15 | 00:01:35 | 00:01:19 | 00:00:56 |
00:02:57 | 00:03:13 | 00:02:55 | 00:04:16 | 00:01:19 |
00:06:26 | 00:03:30 | 00:02:36 | 00:01:34 | 00:02:11 |
00:02:05 | 00:03:14 | 00:04:18 | 00:01:52 | 00:01:30 |
00:01:14 | 00:03:09 | 00:02:40 | 00:03:21 | 00:04:46 |
00:06:12 | 00:04:56 | 00:02:25 | 00:05:30 | 00:02:44 |
00:03:55 | 00:01:29 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Masc : 26 | 02:24:16 | MENUET STEPHANE | ANTOINE GUILLAUME | Points | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 |
scratch 138 | Points 355 | pénalité ou bonif 0 |
mattanne |
Balise | 35 | 41 | 43 | 36 | 26 | 45 | 10 | 34 | 21 | 9 | 42 | 27 | 33 | 28 | 39 | 11 | 12 | 29 | 32 | 40 | 13 | 37 | 19 | A | 7 | 6 | 8 | A | 22 | 25 | 24 | 23 | 20 | 31 | 17 | ||||||||||||||||
Temps | 00:09:47 | 00:03:51 | 00:03:20 | 00:05:55 | 00:04:11 |
00:04:05 | 00:05:36 | 00:05:25 | 00:01:38 | 00:02:19 |
00:02:44 | 00:03:03 | 00:02:12 | 00:02:51 | 00:02:14 |
00:07:06 | 00:03:45 | 00:02:59 | 00:03:20 | 00:01:29 |
00:06:30 | 00:03:51 | 00:01:39 | 00:03:52 | 00:02:31 |
00:01:32 | 00:01:17 | 00:03:19 | 00:03:36 | 00:02:46 |
00:10:02 | 00:02:18 | 00:08:29 | 00:06:10 | 00:08:00 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Mixt : 24 | 02:29:56 | BOURON MATTHIEU | LABORIEUX ANNE | Points | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
scratch 122 | Points 390 | pénalité ou bonif 0 |
MORGEON |
Balise | 1 | 3 | 14 | 17 | 16 | 15 | 5 | 38 | 30 | 18 | 31 | 20 | 19 | 37 | 40 | 13 | 32 | 39 | 28 | 29 | 11 | 12 | 4 | 42 | 9 | 10 | 26 | 45 | 36 | 43 | 41 | 44 | 35 | 21 | |||||||||||||||||
Temps | 00:04:51 | 00:10:53 | 00:02:48 | 00:03:25 | 00:03:17 |
00:03:02 | 00:01:43 | 00:05:22 | 00:02:55 | 00:02:46 |
00:03:04 | 00:02:57 | 00:05:16 | 00:03:19 | 00:03:28 |
00:04:17 | 00:02:04 | 00:04:00 | 00:09:22 | 00:06:49 |
00:03:18 | 00:02:30 | 00:05:20 | 00:01:24 | 00:02:54 |
00:02:41 | 00:03:27 | 00:09:27 | 00:06:47 | 00:04:33 |
00:02:46 | 00:06:14 | 00:02:39 | 00:04:19 | 00:00:00 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Masc : 101 | 02:26:26 | MOREAU LEE-GILLES | BREGEON SEBASTIEN | Points | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
scratch 73 | Points 465 | pénalité ou bonif 0 |
VASYPEPERE |
Balise | 1 | 33 | 3 | 28 | 39 | 14 | 17 | 16 | 15 | 38 | 18 | 30 | 31 | 20 | 23 | 24 | 25 | 22 | A | 8 | 6 | 7 | A | 19 | 37 | 40 | 13 | 32 | 29 | 12 | 2 | 11 | 42 | 10 | 26 | 36 | 9 | 34 | 43 | 41 | 35 | 44 | 21 | 27 | |||||||
Temps | 00:02:57 | 00:12:06 | 00:01:54 | 00:02:55 | 00:00:56 |
00:03:13 | 00:02:40 | 00:02:16 | 00:02:35 | 00:04:16 |
00:01:27 | 00:01:26 | 00:03:18 | 00:01:29 | 00:06:15 |
00:01:40 | 00:05:48 | 00:03:01 | 00:03:08 | 00:03:40 |
00:00:59 | 00:02:33 | 00:02:27 | 00:04:00 | 00:01:44 |
00:02:47 | 00:01:42 | 00:01:31 | 00:03:58 | 00:02:00 |
00:05:45 | 00:03:32 | 00:06:31 | 00:03:43 | 00:03:23 |
00:02:38 | 00:03:16 | 00:01:28 | 00:03:23 | 00:02:34 |
00:02:06 | 00:03:24 | 00:06:19 | 00:02:18 | 00:00:00 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Masc : 65 | 02:27:17 | MINAUD FRANÇOIS | BAUCHET SEBASTIEN | Points | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
scratch 157 | Points 315 | pénalité ou bonif 0 |
ju et dav |
Balise | 1 | 14 | 17 | 16 | 30 | 18 | 31 | A | 7 | 6 | 8 | A | 22 | 25 | 24 | 23 | 19 | 37 | 38 | 40 | 15 | 32 | 13 | 29 | 12 | 11 | 42 | 10 | 36 | 43 | 41 | 35 | |||||||||||||||||||
Temps | 00:03:19 | 00:04:31 | 00:03:36 | 00:03:04 | 00:02:58 |
00:01:25 | 00:04:54 | 00:12:00 | 00:03:26 | 00:02:09 |
00:01:28 | 00:02:58 | 00:06:35 | 00:05:48 | 00:03:36 |
00:02:18 | 00:06:37 | 00:02:46 | 00:03:37 | 00:03:11 |
00:02:33 | 00:03:00 | 00:01:35 | 00:03:15 | 00:04:38 |
00:04:13 | 00:03:11 | 00:03:23 | 00:03:08 | 00:06:54 |
00:03:20 | 00:04:35 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Masc : 122 | 02:08:17 | CAILLETEAU JULIEN | BARRETEAU DAVID | Points | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
scratch 152 | Points 325 | pénalité ou bonif -40 |
BARONCOUTAUD |
Balise | 21 | 35 | 44 | 41 | 43 | 34 | 36 | 26 | 45 | 10 | 42 | 9 | 27 | 11 | 29 | 12 | 13 | 32 | 40 | 37 | 19 | A | 7 | 6 | 8 | A | 23 | 24 | 20 | 31 | 18 | 30 | 16 | 14 | 33 | ||||||||||||||||
Temps | 00:07:57 | 00:04:09 | 00:06:37 | 00:05:17 | 00:04:01 |
00:05:01 | 00:05:17 | 00:05:54 | 00:05:44 | 00:06:03 |
00:04:44 | 00:02:59 | 00:02:38 | 00:03:50 | 00:02:56 |
00:03:19 | 00:05:01 | 00:03:13 | 00:02:34 | 00:03:48 |
00:02:44 | 00:06:33 | 00:02:33 | 00:01:43 | 00:01:15 |
00:03:47 | 00:02:24 | 00:02:48 | 00:10:11 | 00:03:30 |
00:03:49 | 00:03:01 | 00:02:44 | 00:04:49 | 00:04:06 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Masc : 120 | 02:31:04 | BARON GILBERT | COUTAUD XAVIER | Points | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
scratch 88 | Points 445 | pénalité ou bonif 0 |
Proginov 1 |
Balise | 35 | 44 | 41 | 43 | 36 | 26 | 45 | 10 | 34 | 9 | 21 | 27 | 42 | 11 | 12 | 29 | 28 | 39 | 14 | 32 | 40 | 13 | 37 | 19 | A | 8 | 6 | 7 | A | 22 | 25 | 24 | 23 | 20 | 31 | 18 | 38 | 30 | 16 | 17 | 15 | 33 | 1 | ||||||||
Temps | 00:05:19 | 00:06:11 | 00:04:22 | 00:02:59 | 00:04:45 |
00:04:43 | 00:04:56 | 00:05:03 | 00:04:40 | 00:01:39 |
00:02:40 | 00:02:12 | 00:02:42 | 00:02:45 | 00:02:19 |
00:02:24 | 00:02:26 | 00:01:40 | 00:04:09 | 00:01:36 |
00:01:37 | 00:03:34 | 00:03:44 | 00:01:59 | 00:03:58 |
00:03:41 | 00:01:36 | 00:01:59 | 00:02:24 | 00:03:25 |
00:02:21 | 00:03:33 | 00:02:06 | 00:07:07 | 00:02:21 |
00:03:13 | 00:01:52 | 00:02:50 | 00:02:57 | 00:02:37 |
00:04:18 | 00:06:57 | 00:02:52 | 00:00:00 | 00:00:00 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Masc : 75 | 02:24:37 | DELHOMMEAU STEPHANE | GABORIAU PHILIPPE | Points | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
scratch 159 | Points 315 | pénalité ou bonif 0 |
terangazelle |
Balise | 1 | 28 | 2 | 39 | 14 | 16 | 15 | 30 | 18 | 38 | 20 | 31 | A | 7 | 6 | 8 | A | 19 | 37 | 40 | 5 | 32 | 29 | 3 | 33 | 27 | 4 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Temps | 00:04:32 | 00:17:04 | 00:04:02 | 00:04:04 | 00:09:49 |
00:05:22 | 00:03:59 | 00:05:12 | 00:01:36 | 00:01:52 |
00:08:16 | 00:04:52 | 00:07:11 | 00:04:04 | 00:01:52 |
00:01:20 | 00:04:40 | 00:09:20 | 00:04:16 | 00:03:41 |
00:02:56 | 00:03:48 | 00:06:13 | 00:06:20 | 00:05:48 |
00:02:53 | 00:02:03 | 00:03:39 | 00:00:00 | 00:00:00 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Fém : 12 | 02:24:38 | GENAUDEAU VANESSA | RICHARD DELPHINE | Points | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 |
scratch 180 | Points 200 | pénalité ou bonif 0 |
ThéoDon |
Balise | 44 | 35 | 41 | 43 | 34 | 36 | 10 | 9 | 42 | 27 | 33 | 28 | 39 | 14 | 32 | 29 | 12 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps | 00:18:19 | 00:06:24 | 00:07:35 | 00:04:59 | 00:07:10 |
00:07:13 | 00:04:22 | 00:03:52 | 00:04:24 | 00:05:15 |
00:04:23 | 00:06:38 | 00:05:28 | 00:07:12 | 00:03:13 |
00:06:50 | 00:04:21 | 00:06:55 | 00:09:35 | 00:00:00 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Mixt : 34 | 02:08:09 | DONNART LAURENT | DONNART SOPHIE | Points | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
scratch 79 | Points 455 | pénalité ou bonif 0 |
TRAIL'PHALIENS RAID 2 |
Balise | 1 | 33 | 27 | 4 | 28 | 39 | 3 | 14 | 15 | 17 | 16 | 30 | 18 | 31 | 20 | A | 7 | 6 | 8 | A | 23 | 24 | 25 | 22 | 19 | 37 | 38 | 5 | 40 | 32 | 13 | 29 | 2 | 11 | 12 | 42 | 9 | 10 | 36 | 43 | 41 | 35 | |||||||||
Temps | 00:04:07 | 00:12:36 | 00:01:45 | 00:01:25 | 00:02:59 |
00:08:41 | 00:02:57 | 00:02:29 | 00:02:07 | 00:03:10 |
00:02:11 | 00:03:14 | 00:01:24 | 00:02:37 | 00:01:52 |
00:04:49 | 00:02:17 | 00:01:39 | 00:03:11 | 00:03:05 |
00:02:24 | 00:01:47 | 00:03:39 | 00:01:53 | 00:08:14 |
00:01:49 | 00:02:30 | 00:02:45 | 00:01:29 | 00:02:03 |
00:01:45 | 00:03:43 | 00:03:33 | 00:04:33 | 00:03:46 |
00:05:27 | 00:02:06 | 00:03:36 | 00:01:22 | 00:04:45 |
00:02:50 | 00:01:55 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Masc : 68 | 02:19:37 | BRIN JEAN-PHILIPPE | MURZEAU MAXIME | Points | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
scratch 129 | Points 375 | pénalité ou bonif 0 |
Uncle Ben's |
Balise | 33 | 14 | 17 | 16 | 30 | 18 | 31 | 20 | 23 | 24 | 25 | 22 | A | 7 | 6 | 8 | A | 19 | 37 | 38 | 15 | 40 | 13 | 32 | 29 | 12 | 11 | 42 | 4 | 27 | 9 | 10 | 36 | 26 | 45 | 34 | 21 | 1 | |||||||||||||
Temps | 00:07:14 | 00:03:20 | 00:03:33 | 00:02:32 | 00:03:28 |
00:01:22 | 00:03:49 | 00:02:03 | 00:06:37 | 00:03:34 |
00:07:29 | 00:03:57 | 00:03:20 | 00:03:26 | 00:01:39 |
00:01:11 | 00:03:52 | 00:05:19 | 00:01:44 | 00:02:45 |
00:04:26 | 00:02:23 | 00:02:10 | 00:01:49 | 00:07:52 |
00:03:01 | 00:02:45 | 00:04:26 | 00:01:39 | 00:04:58 |
00:02:33 | 00:02:49 | 00:02:27 | 00:05:10 | 00:04:25 |
00:12:36 | 00:01:53 | 00:05:27 | 00:00:00 | 00:00:00 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Mixt : 19 | 02:27:27 | BERRA AURELIE | BENI MICHAEL | Points | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 |
scratch 94 | Points 445 | pénalité ou bonif 0 |
Les tontons raideurs |
Balise | 1 | 33 | 28 | 39 | 14 | 17 | 16 | 30 | 18 | 31 | 20 | A | 7 | 6 | 8 | A | 23 | 24 | 25 | 22 | 19 | 37 | 38 | 5 | 15 | 40 | 13 | 32 | 29 | 2 | 11 | 12 | 42 | 27 | 9 | 10 | 36 | 26 | 45 | 43 | 41 | 35 | |||||||||
Temps | 00:07:46 | 00:08:50 | 00:03:47 | 00:02:34 | 00:03:04 |
00:03:16 | 00:02:51 | 00:03:50 | 00:01:32 | 00:03:24 |
00:02:33 | 00:04:43 | 00:01:49 | 00:01:47 | 00:01:17 |
00:03:10 | 00:02:06 | 00:02:12 | 00:02:54 | 00:02:26 |
00:07:06 | 00:01:54 | 00:02:46 | 00:02:15 | 00:01:30 |
00:02:23 | 00:02:05 | 00:01:43 | 00:05:05 | 00:02:58 |
00:04:04 | 00:03:15 | 00:05:22 | 00:02:37 | 00:02:18 |
00:03:12 | 00:01:14 | 00:03:49 | 00:04:45 | 00:11:46 |
00:03:08 | 00:03:07 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Masc : 81 | 02:29:18 | VAN GEETERUYEN PHILIPPE | BARANGER REGIS | Points | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 |
scratch 55 | Points 495 | pénalité ou bonif 0 |
NO DETOUR |
Balise | 1 | 33 | 28 | 2 | 39 | 3 | 14 | 17 | 16 | 30 | 18 | 31 | 20 | A | 7 | 6 | 8 | A | 23 | 24 | 25 | 22 | 19 | 37 | 38 | 5 | 15 | 40 | 32 | 13 | 29 | 11 | 4 | 27 | 9 | 42 | 10 | 26 | 45 | 36 | 34 | 21 | 43 | 41 | 35 | ||||||
Temps | 00:04:23 | 00:17:02 | 00:03:48 | 00:06:22 | 00:02:35 |
00:02:40 | 00:02:10 | 00:02:56 | 00:02:38 | 00:02:09 |
00:01:21 | 00:02:38 | 00:01:36 | 00:04:15 | 00:03:02 |
00:01:36 | 00:01:13 | 00:03:01 | 00:02:09 | 00:02:07 |
00:04:03 | 00:02:10 | 00:06:37 | 00:02:03 | 00:02:32 |
00:02:05 | 00:01:11 | 00:02:13 | 00:01:30 | 00:02:35 |
00:03:34 | 00:02:46 | 00:02:14 | 00:01:17 | 00:02:00 |
00:02:26 | 00:02:44 | 00:03:04 | 00:04:34 | 00:05:44 |
00:04:20 | 00:01:48 | 00:03:31 | 00:02:26 | 00:06:47 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Masc : 52 | 02:28:22 | VINET AURELIEN | GABORIEAU FREDDY | Points | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
scratch 14 | Points 525 | pénalité ou bonif 0 |
TRAIL'PHALIENS 3 |
Balise | 1 | 33 | 3 | 28 | 39 | 14 | 17 | 16 | 38 | 18 | 30 | 31 | 20 | A | 7 | 6 | 8 | A | 23 | 24 | 25 | 22 | 19 | 37 | 5 | 15 | 40 | 13 | 32 | 2 | 29 | 12 | 11 | 4 | 27 | 9 | 42 | 10 | 26 | 45 | 36 | 34 | 21 | 43 | 41 | 35 | 44 | ||||
Temps | 00:08:10 | 00:02:30 | 00:04:34 | 00:01:48 | 00:00:59 |
00:02:45 | 00:02:39 | 00:02:12 | 00:02:55 | 00:01:02 |
00:01:39 | 00:05:04 | 00:01:47 | 00:03:59 | 00:01:40 |
00:01:35 | 00:01:15 | 00:02:38 | 00:02:24 | 00:02:04 |
00:02:50 | 00:02:04 | 00:06:57 | 00:01:30 | 00:02:07 |
00:01:26 | 00:01:46 | 00:02:09 | 00:01:22 | 00:03:36 |
00:01:28 | 00:01:45 | 00:02:09 | 00:02:06 | 00:01:56 |
00:01:55 | 00:01:48 | 00:02:42 | 00:03:37 | 00:03:27 |
00:07:37 | 00:04:15 | 00:01:30 | 00:07:07 | 00:02:11 |
00:01:49 | 00:03:05 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Masc : 13 | 02:13:36 | BOUCHET TOMMY | ANTIER MAXIME | Points | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
scratch 63 | Points 475 | pénalité ou bonif 0 |
CLASSE 85 |
Balise | 1 | 33 | 27 | 4 | 42 | 11 | 12 | 29 | 2 | 28 | 39 | 32 | 13 | 40 | 5 | 38 | 18 | 37 | 19 | A | 7 | 6 | 8 | A | 22 | 25 | 24 | 23 | 20 | 31 | 30 | 16 | 15 | 17 | 14 | 3 | 21 | 34 | 9 | 10 | 36 | 43 | 41 | 35 | |||||||
Temps | 00:02:51 | 00:11:08 | 00:01:56 | 00:01:39 | 00:01:40 |
00:03:00 | 00:03:17 | 00:02:53 | 00:02:51 | 00:01:18 |
00:01:53 | 00:03:21 | 00:02:08 | 00:02:06 | 00:01:36 |
00:03:23 | 00:01:13 | 00:03:23 | 00:01:46 | 00:03:57 |
00:02:07 | 00:01:46 | 00:01:20 | 00:03:42 | 00:03:56 |
00:02:48 | 00:04:05 | 00:02:35 | 00:07:00 | 00:04:52 |
00:03:33 | 00:02:59 | 00:03:14 | 00:03:47 | 00:04:13 |
00:04:20 | 00:06:05 | 00:02:15 | 00:01:49 | 00:03:19 |
00:01:39 | 00:05:16 | 00:03:26 | 00:02:17 | 00:00:00 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
