OPTION ; | __ RESULTAT SCRATCH __ |
---|
Résultat du Parcours d'Orientation -- 18 février 2018 -- GÉTIGNÉ | OPTIONS DE TRIAGE PAR ; | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clst simplifié AUTO |
Clst simplifié FIXE |
Clst détaillé |
Par type |
Comparaison |
Temps pour la première balise |
Par dossard |
NOM d'équipe |
Temps neutralisé |
heure de départ |
Commentaires |
Site R.L.A |
|||||
scratch 1 | Points 525 | pénalité ou bonif 0 |
RAPV ONE ( n° 150 ) Visualisation sur carte |
Balise | 1 | 3 | 39 | 28 | 2 | 32 | 14 | 17 | 16 | 30 | 18 | 31 | 20 | 22 | 25 | 24 | 23 | A | 7 | 6 | 8 | A | 19 | 37 | 38 | 5 | 15 | 40 | 13 | 29 | 12 | 11 | 42 | 4 | 27 | 33 | 21 | 34 | 9 | 36 | 10 | 26 | 45 | 43 | 41 | 44 | 35 | ||||
Temps | 00:02:35 | 00:05:33 | 00:01:57 | 00:01:12 | 00:00:57 |
00:02:25 | 00:01:19 | 00:02:54 | 00:01:49 | 00:01:37 |
00:01:06 | 00:02:53 | 00:01:28 | 00:06:01 | 00:01:54 |
00:02:21 | 00:01:16 | 00:01:47 | 00:02:04 | 00:01:04 |
00:00:58 | 00:02:53 | 00:03:18 | 00:01:38 | 00:02:08 |
00:01:46 | 00:01:01 | 00:01:33 | 00:01:42 | 00:03:39 |
00:01:43 | 00:02:12 | 00:02:35 | 00:00:57 | 00:01:09 |
00:01:23 | 00:02:46 | 00:01:29 | 00:01:16 | 00:02:02 |
00:01:05 | 00:02:41 | 00:04:01 | 00:07:40 | 00:01:57 |
00:04:09 | 00:01:50 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Masc : 1 | 01:48:00 | BERTHEAU EMILIEN | ROCHETEAU SEBASTIEN | Points | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 |
scratch 2 | Points 525 | pénalité ou bonif 0 |
les echappes de melusine ( n° 77 ) Visualisation sur carte |
Balise | 1 | 33 | 28 | 2 | 39 | 3 | 14 | 17 | 16 | 15 | 5 | 38 | 18 | 30 | 31 | 20 | A | 7 | 6 | 8 | A | 23 | 24 | 25 | 22 | 19 | 37 | 40 | 32 | 13 | 29 | 12 | 11 | 4 | 27 | 42 | 10 | 45 | 26 | 36 | 9 | 34 | 21 | 43 | 41 | 44 | 35 | ||||
Temps | 00:04:28 | 00:06:05 | 00:01:47 | 00:01:03 | 00:01:32 |
00:01:34 | 00:01:44 | 00:02:23 | 00:02:12 | 00:02:06 |
00:01:08 | 00:01:52 | 00:01:00 | 00:01:06 | 00:03:23 |
00:01:23 | 00:03:37 | 00:02:02 | 00:01:15 | 00:00:59 |
00:02:33 | 00:01:42 | 00:01:31 | 00:03:36 | 00:01:41 |
00:06:03 | 00:01:40 | 00:02:28 | 00:01:18 | 00:01:14 |
00:03:30 | 00:01:43 | 00:01:39 | 00:01:56 | 00:01:11 |
00:02:16 | 00:02:32 | 00:06:25 | 00:03:38 | 00:02:11 |
00:02:12 | 00:01:36 | 00:01:24 | 00:02:43 | 00:02:02 |
00:03:59 | 00:02:02 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Masc : 2 | 01:51:29 | BAILLY GUILLAUME | BAILLY DAVID | Points | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
scratch 3 | Points 525 | pénalité ou bonif 0 |
randoraid85 101 ( n° 105 ) Visualisation sur carte |
Balise | 35 | 44 | 41 | 43 | 34 | 21 | 27 | 33 | 1 | 3 | 14 | 17 | 16 | 30 | 18 | 31 | 20 | A | 7 | 6 | 8 | A | 23 | 24 | 25 | 22 | 19 | 37 | 38 | 5 | 15 | 40 | 32 | 13 | 39 | 28 | 2 | 29 | 12 | 11 | 4 | 42 | 9 | 10 | 26 | 45 | 36 | ||||
Temps | 00:05:34 | 00:04:06 | 00:02:29 | 00:01:53 | 00:04:11 |
00:01:18 | 00:01:28 | 00:01:23 | 00:01:41 | 00:05:50 |
00:01:51 | 00:02:19 | 00:01:55 | 00:01:38 | 00:01:08 |
00:02:06 | 00:01:43 | 00:03:39 | 00:01:26 | 00:01:13 |
00:02:18 | 00:02:10 | 00:01:37 | 00:01:22 | 00:02:29 |
00:01:39 | 00:06:34 | 00:01:28 | 00:02:07 | 00:01:50 |
00:01:04 | 00:02:23 | 00:01:14 | 00:01:14 | 00:05:11 |
00:01:40 | 00:00:58 | 00:01:32 | 00:01:51 | 00:01:47 |
00:01:57 | 00:01:04 | 00:01:40 | 00:02:51 | 00:02:09 |
00:03:51 | 00:04:33 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Masc : 3 | 01:54:44 | GUILLOTEAU FABIEN | DAGUISE JOHAN | Points | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
scratch 4 | Points 525 | pénalité ou bonif 0 |
CHANTONNAY RAID ( n° 139 ) Visualisation sur carte |
Balise | 1 | 33 | 28 | 2 | 39 | 3 | 14 | 17 | 16 | 30 | 18 | 31 | 20 | 23 | 24 | 25 | 22 | A | 8 | 6 | 7 | A | 19 | 37 | 38 | 5 | 15 | 40 | 13 | 32 | 29 | 12 | 11 | 4 | 27 | 42 | 9 | 10 | 26 | 45 | 36 | 34 | 21 | 43 | 41 | 44 | 35 | ||||
Temps | 00:02:00 | 00:12:46 | 00:01:51 | 00:01:20 | 00:01:59 |
00:02:49 | 00:01:50 | 00:02:12 | 00:01:50 | 00:01:30 |
00:01:02 | 00:03:53 | 00:01:20 | 00:04:47 | 00:01:17 |
00:03:29 | 00:02:10 | 00:02:27 | 00:02:32 | 00:00:50 |
00:01:10 | 00:01:39 | 00:03:11 | 00:01:27 | 00:01:54 |
00:01:57 | 00:01:08 | 00:01:39 | 00:02:01 | 00:01:24 |
00:02:39 | 00:02:02 | 00:02:13 | 00:01:52 | 00:01:05 |
00:02:00 | 00:01:33 | 00:02:42 | 00:02:25 | 00:02:51 |
00:06:14 | 00:03:03 | 00:01:13 | 00:02:51 | 00:01:58 |
00:03:42 | 00:01:45 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Masc : 4 | 01:55:49 | BLUTEAU CHANTONNAY | CLERGEAUD FREDERIC | Points | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
scratch 5 | Points 525 | pénalité ou bonif 0 |
Rando Raid 85 Les Chev' ( n° 148 ) Visualisation sur carte |
Balise | 1 | 33 | 28 | 39 | 3 | 14 | 17 | 16 | 30 | 18 | 31 | 20 | 23 | 24 | 25 | 22 | A | 8 | 6 | 7 | A | 19 | 37 | 38 | 5 | 15 | 40 | 32 | 13 | 29 | 2 | 12 | 11 | 4 | 27 | 42 | 9 | 36 | 10 | 26 | 45 | 34 | 21 | 43 | 41 | 44 | 35 | ||||
Temps | 00:02:27 | 00:08:11 | 00:02:26 | 00:01:29 | 00:02:11 |
00:02:34 | 00:02:23 | 00:01:54 | 00:02:11 | 00:01:02 |
00:02:10 | 00:01:14 | 00:04:53 | 00:01:34 | 00:02:03 |
00:03:04 | 00:02:27 | 00:02:12 | 00:00:53 | 00:01:20 |
00:01:40 | 00:03:13 | 00:01:25 | 00:01:57 | 00:01:51 |
00:01:00 | 00:02:12 | 00:01:40 | 00:01:26 | 00:08:05 |
00:04:55 | 00:02:20 | 00:02:58 | 00:01:59 | 00:01:10 |
00:03:09 | 00:01:33 | 00:02:54 | 00:00:57 | 00:03:49 |
00:04:03 | 00:07:35 | 00:01:10 | 00:03:54 | 00:01:40 |
00:03:16 | 00:01:42 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Masc : 5 | 02:04:19 | CHEVOLEAU JULIEN | CHEVOLEAU MATHIEU | Points | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
scratch 6 | Points 525 | pénalité ou bonif 0 |
team amigos ( n° 53 ) Visualisation sur carte |
Balise | 1 | 33 | 28 | 2 | 39 | 3 | 14 | 17 | 16 | 30 | 18 | 31 | 20 | A | 7 | 6 | 8 | A | 22 | 25 | 24 | 23 | 19 | 37 | 38 | 5 | 15 | 40 | 13 | 32 | 29 | 12 | 11 | 42 | 4 | 27 | 21 | 34 | 9 | 10 | 26 | 45 | 36 | 43 | 41 | 35 | 44 | ||||
Temps | 00:03:49 | 00:08:18 | 00:01:30 | 00:01:04 | 00:01:27 |
00:02:55 | 00:02:15 | 00:03:41 | 00:01:58 | 00:01:39 |
00:01:31 | 00:02:46 | 00:01:18 | 00:03:38 | 00:01:28 |
00:01:03 | 00:00:56 | 00:02:35 | 00:02:41 | 00:01:51 |
00:02:27 | 00:01:30 | 00:05:24 | 00:01:39 | 00:02:10 |
00:01:50 | 00:01:10 | 00:02:02 | 00:02:08 | 00:01:22 |
00:05:29 | 00:01:56 | 00:02:31 | 00:03:19 | 00:01:10 |
00:01:18 | 00:02:11 | 00:01:42 | 00:01:32 | 00:02:33 |
00:03:24 | 00:04:58 | 00:06:37 | 00:03:59 | 00:02:37 |
00:02:02 | 00:04:12 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Masc : 6 | 02:06:26 | BELLANGER SEBASTIEN | BELLANGER ARTHUR | Points | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
scratch 7 | Points 525 | pénalité ou bonif 0 |
RAPV 69 ( n° 45 ) Visualisation sur carte |
Balise | 1 | 33 | 27 | 21 | 35 | 44 | 41 | 43 | 36 | 26 | 45 | 10 | 9 | 34 | 42 | 4 | 11 | 12 | 29 | 2 | 32 | 13 | 40 | 15 | 5 | 38 | 37 | 19 | A | 7 | 6 | 8 | A | 22 | 25 | 24 | 23 | 20 | 31 | 18 | 30 | 16 | 17 | 14 | 3 | 39 | 28 | ||||
Temps | 00:02:40 | 00:10:53 | 00:01:33 | 00:01:38 | 00:02:33 |
00:04:01 | 00:03:11 | 00:01:56 | 00:04:43 | 00:02:55 |
00:04:25 | 00:04:54 | 00:02:19 | 00:01:14 | 00:03:00 |
00:01:07 | 00:01:46 | 00:02:10 | 00:02:00 | 00:01:39 |
00:05:01 | 00:01:23 | 00:01:37 | 00:01:37 | 00:01:12 |
00:02:07 | 00:02:27 | 00:01:19 | 00:03:19 | 00:01:23 |
00:01:17 | 00:01:02 | 00:02:57 | 00:02:56 | 00:02:35 |
00:04:32 | 00:01:18 | 00:06:35 | 00:01:45 | 00:02:23 |
00:01:07 | 00:01:55 | 00:02:32 | 00:03:27 | 00:02:44 |
00:01:49 | 00:01:12 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Masc : 7 | 02:07:22 | LUSSON DAMIEN | JAUFFRIT QUENTIN | Points | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |
scratch 8 | Points 525 | pénalité ou bonif 0 |
SMSN Les Jousse ( n° 107 ) Visualisation sur carte |
Balise | 1 | 33 | 27 | 2 | 28 | 39 | 3 | 14 | 17 | 16 | 30 | 18 | 20 | 31 | 23 | 24 | 25 | 22 | A | 8 | 6 | 7 | A | 19 | 37 | 38 | 5 | 15 | 40 | 32 | 13 | 29 | 12 | 11 | 4 | 42 | 9 | 10 | 26 | 45 | 36 | 34 | 21 | 43 | 41 | 44 | 35 | ||||
Temps | 00:03:26 | 00:12:14 | 00:01:21 | 00:05:13 | 00:01:23 |
00:01:22 | 00:02:37 | 00:02:25 | 00:02:37 | 00:02:21 |
00:01:50 | 00:01:16 | 00:04:59 | 00:01:42 | 00:06:59 |
00:01:48 | 00:03:11 | 00:01:58 | 00:02:37 | 00:02:26 |
00:01:04 | 00:01:30 | 00:01:23 | 00:03:23 | 00:01:25 |
00:02:03 | 00:02:10 | 00:01:05 | 00:02:17 | 00:01:15 |
00:01:28 | 00:03:31 | 00:01:59 | 00:01:56 | 00:01:51 |
00:01:02 | 00:02:22 | 00:03:08 | 00:02:18 | 00:03:23 |
00:06:25 | 00:02:50 | 00:01:19 | 00:03:25 | 00:01:54 |
00:03:37 | 00:01:55 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Masc : 8 | 02:08:04 | JOUSSEAUME NICOLAS | JOUSSEAUME FRANÇOIS | Points | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
scratch 9 | Points 525 | pénalité ou bonif 0 |
Les cochons sans frontières ( n° 131 ) Visualisation sur carte |
Balise | 1 | 3 | 33 | 27 | 2 | 39 | 28 | 14 | 17 | 16 | 30 | 18 | 31 | 20 | A | 8 | 6 | 7 | A | 22 | 25 | 24 | 23 | 19 | 37 | 38 | 5 | 15 | 40 | 32 | 13 | 29 | 12 | 11 | 4 | 42 | 10 | 26 | 45 | 36 | 9 | 21 | 34 | 43 | 41 | 35 | 44 | ||||
Temps | 00:03:54 | 00:06:28 | 00:02:45 | 00:01:20 | 00:02:45 |
00:01:34 | 00:01:22 | 00:03:48 | 00:02:15 | 00:02:02 |
00:02:38 | 00:05:06 | 00:03:14 | 00:01:58 | 00:03:45 |
00:02:29 | 00:00:45 | 00:01:13 | 00:01:42 | 00:04:53 |
00:01:52 | 00:02:42 | 00:03:39 | 00:06:06 | 00:01:24 |
00:02:08 | 00:03:22 | 00:01:02 | 00:01:40 | 00:01:48 |
00:01:32 | 00:02:47 | 00:01:57 | 00:01:45 | 00:01:51 |
00:01:25 | 00:02:31 | 00:02:41 | 00:04:19 | 00:05:05 |
00:02:27 | 00:01:58 | 00:01:24 | 00:04:11 | 00:02:12 |
00:01:51 | 00:03:28 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Masc : 9 | 02:08:36 | BOUYER MICHAEL | LAPIERRE DANY | Points | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
scratch 10 | Points 525 | pénalité ou bonif 0 |
Sud Loire Raid Avneture 8 ( n° 126 ) Visualisation sur carte |
Balise | 1 | 33 | 28 | 39 | 3 | 14 | 17 | 16 | 15 | 5 | 38 | 18 | 30 | 31 | 20 | A | 7 | 6 | 8 | A | 22 | 25 | 24 | 23 | 19 | 37 | 40 | 13 | 32 | 2 | 29 | 12 | 11 | 42 | 4 | 27 | 21 | 34 | 9 | 10 | 26 | 45 | 36 | 43 | 41 | 44 | 35 | ||||
Temps | 00:02:45 | 00:07:38 | 00:02:58 | 00:01:17 | 00:02:32 |
00:01:46 | 00:02:51 | 00:02:19 | 00:02:15 | 00:01:05 |
00:02:26 | 00:01:00 | 00:01:03 | 00:03:59 | 00:01:40 |
00:03:52 | 00:02:11 | 00:01:14 | 00:01:04 | 00:02:38 |
00:02:57 | 00:05:36 | 00:02:54 | 00:03:49 | 00:04:41 |
00:01:34 | 00:02:37 | 00:01:33 | 00:01:13 | 00:04:04 |
00:01:31 | 00:01:50 | 00:01:55 | 00:02:30 | 00:01:01 |
00:04:52 | 00:01:32 | 00:01:28 | 00:01:17 | 00:02:03 |
00:04:09 | 00:03:52 | 00:04:59 | 00:05:17 | 00:02:04 |
00:04:08 | 00:02:38 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Masc : 10 | 02:08:57 | HATTON VADIM | DOUET ANTHONY | Points | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
scratch 11 | Points 525 | pénalité ou bonif 0 |
Team YODA ( n° 35 ) Visualisation sur carte |
Balise | 1 | 35 | 44 | 41 | 43 | 21 | 34 | 9 | 36 | 26 | 45 | 10 | 42 | 4 | 27 | 11 | 12 | 29 | 2 | 28 | 39 | 14 | 32 | 13 | 40 | 5 | 15 | 37 | 19 | A | 7 | 6 | 8 | A | 22 | 25 | 24 | 23 | 20 | 31 | 30 | 18 | 38 | 16 | 17 | 3 | 33 | ||||
Temps | 00:03:23 | 00:10:02 | 00:04:25 | 00:04:03 | 00:02:02 |
00:05:02 | 00:01:28 | 00:01:21 | 00:02:12 | 00:02:44 |
00:03:24 | 00:04:18 | 00:02:47 | 00:01:02 | 00:02:14 |
00:02:53 | 00:02:03 | 00:02:04 | 00:02:01 | 00:01:00 |
00:01:01 | 00:03:26 | 00:01:16 | 00:01:19 | 00:01:43 |
00:01:14 | 00:01:05 | 00:02:49 | 00:01:28 | 00:03:23 |
00:01:45 | 00:01:27 | 00:01:03 | 00:03:01 | 00:03:07 |
00:02:10 | 00:03:02 | 00:03:43 | 00:07:32 | 00:02:25 |
00:03:27 | 00:01:35 | 00:01:33 | 00:02:52 | 00:02:23 |
00:04:50 | 00:02:33 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Masc : 11 | 02:09:22 | BROSSET YOANN | REIS DAVID | Points | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
scratch 12 | Points 525 | pénalité ou bonif 0 |
RAPTE 123 ( n° 83 ) Visualisation sur carte |
Balise | 1 | 3 | 14 | 17 | 16 | 30 | 18 | 31 | 20 | A | 8 | 6 | 7 | A | 22 | 25 | 24 | 23 | 19 | 37 | 38 | 15 | 5 | 40 | 13 | 32 | 29 | 2 | 39 | 28 | 33 | 27 | 4 | 12 | 11 | 42 | 9 | 34 | 21 | 36 | 10 | 26 | 45 | 43 | 41 | 35 | 44 | ||||
Temps | 00:03:23 | 00:07:50 | 00:02:15 | 00:02:31 | 00:02:46 |
00:01:52 | 00:01:10 | 00:03:17 | 00:01:44 | 00:04:07 |
00:02:38 | 00:01:16 | 00:02:44 | 00:02:13 | 00:02:50 |
00:05:22 | 00:02:46 | 00:01:16 | 00:05:38 | 00:01:48 |
00:02:54 | 00:03:16 | 00:01:13 | 00:01:23 | 00:01:52 |
00:01:16 | 00:02:57 | 00:03:46 | 00:02:02 | 00:02:01 |
00:02:10 | 00:01:53 | 00:01:29 | 00:03:06 | 00:01:40 |
00:02:41 | 00:02:07 | 00:01:14 | 00:01:18 | 00:03:33 |
00:00:58 | 00:02:49 | 00:04:17 | 00:08:34 | 00:02:10 |
00:01:47 | 00:03:24 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Masc : 12 | 02:10:33 | BARRITAUD REMI | GUEDON EMMANUEL | Points | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 |
scratch 13 | Points 525 | pénalité ou bonif 0 |
RAPV ( n° 60 ) Visualisation sur carte |
Balise | 1 | 33 | 27 | 21 | 35 | 44 | 41 | 43 | 34 | 36 | 26 | 45 | 10 | 9 | 42 | 4 | 11 | 12 | 29 | 2 | 28 | 39 | 32 | 13 | 40 | 15 | 5 | 37 | 19 | A | 7 | 6 | 8 | A | 22 | 25 | 24 | 23 | 20 | 31 | 18 | 38 | 30 | 16 | 17 | 14 | 3 | ||||
Temps | 00:04:58 | 00:06:05 | 00:01:43 | 00:01:35 | 00:02:45 |
00:06:54 | 00:02:45 | 00:02:22 | 00:03:24 | 00:03:56 |
00:04:45 | 00:04:12 | 00:04:41 | 00:01:59 | 00:01:55 |
00:00:58 | 00:02:50 | 00:02:32 | 00:04:25 | 00:01:44 |
00:00:55 | 00:00:57 | 00:03:04 | 00:01:32 | 00:01:44 |
00:01:51 | 00:01:11 | 00:02:01 | 00:01:41 | 00:03:17 |
00:01:35 | 00:01:22 | 00:01:17 | 00:02:53 | 00:02:58 |
00:01:37 | 00:04:01 | 00:02:22 | 00:07:15 | 00:01:38 |
00:02:54 | 00:02:06 | 00:02:23 | 00:02:32 | 00:01:58 |
00:03:06 | 00:02:14 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Mixt : 1 | 02:11:42 | JOURDAIN SANDRINE | JOURDAIN GUILLAUME | Points | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
scratch 14 | Points 525 | pénalité ou bonif 0 |
TRAIL'PHALIENS 3 ( n° 17 ) Visualisation sur carte |
Balise | 1 | 33 | 3 | 28 | 39 | 14 | 17 | 16 | 38 | 18 | 30 | 31 | 20 | A | 7 | 6 | 8 | A | 23 | 24 | 25 | 22 | 19 | 37 | 5 | 15 | 40 | 13 | 32 | 2 | 29 | 12 | 11 | 4 | 27 | 9 | 42 | 10 | 26 | 45 | 36 | 34 | 21 | 43 | 41 | 35 | 44 | ||||
Temps | 00:08:10 | 00:02:30 | 00:04:34 | 00:01:48 | 00:00:59 |
00:02:45 | 00:02:39 | 00:02:12 | 00:02:55 | 00:01:02 |
00:01:39 | 00:05:04 | 00:01:47 | 00:03:59 | 00:01:40 |
00:01:35 | 00:01:15 | 00:02:38 | 00:02:24 | 00:02:04 |
00:02:50 | 00:02:04 | 00:06:57 | 00:01:30 | 00:02:07 |
00:01:26 | 00:01:46 | 00:02:09 | 00:01:22 | 00:03:36 |
00:01:28 | 00:01:45 | 00:02:09 | 00:02:06 | 00:01:56 |
00:01:55 | 00:01:48 | 00:02:42 | 00:03:37 | 00:03:27 |
00:07:37 | 00:04:15 | 00:01:30 | 00:07:07 | 00:02:11 |
00:01:49 | 00:03:05 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Masc : 13 | 02:13:36 | BOUCHET TOMMY | ANTIER MAXIME | Points | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
scratch 15 | Points 525 | pénalité ou bonif 0 |
Echappes de Mélusine 2 ( n° 89 ) Visualisation sur carte |
Balise | 1 | 3 | 14 | 17 | 16 | 30 | 18 | 31 | 20 | A | 7 | 6 | 8 | A | 23 | 24 | 25 | 22 | 19 | 37 | 38 | 5 | 40 | 13 | 32 | 15 | 39 | 28 | 2 | 29 | 12 | 11 | 4 | 42 | 9 | 27 | 33 | 21 | 34 | 10 | 26 | 45 | 36 | 43 | 41 | 35 | 44 | ||||
Temps | 00:05:17 | 00:10:52 | 00:01:55 | 00:02:32 | 00:02:18 |
00:03:35 | 00:01:11 | 00:02:42 | 00:02:12 | 00:03:59 |
00:01:47 | 00:01:29 | 00:02:11 | 00:02:50 | 00:01:54 |
00:01:39 | 00:02:51 | 00:02:14 | 00:06:37 | 00:01:39 |
00:02:33 | 00:01:53 | 00:01:23 | 00:01:36 | 00:01:18 |
00:01:34 | 00:04:51 | 00:01:19 | 00:02:59 | 00:01:43 |
00:02:11 | 00:01:57 | 00:03:25 | 00:01:02 | 00:01:51 |
00:01:37 | 00:01:21 | 00:02:46 | 00:01:39 | 00:04:19 |
00:03:11 | 00:05:17 | 00:05:42 | 00:03:45 | 00:02:36 |
00:02:11 | 00:04:01 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Masc : 14 | 02:15:57 | BEAUFILS CHRISTOPHE | METAY ANTHONY | Points | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
scratch 16 | Points 525 | pénalité ou bonif 0 |
RAID VALLEE POUPET ( n° 114 ) Visualisation sur carte |
Balise | 1 | 33 | 27 | 28 | 2 | 39 | 3 | 14 | 17 | 16 | 30 | 18 | 31 | 20 | 23 | 24 | 25 | 22 | A | 8 | 6 | 7 | A | 19 | 37 | 38 | 5 | 15 | 40 | 32 | 13 | 29 | 12 | 11 | 4 | 42 | 9 | 10 | 26 | 45 | 36 | 34 | 43 | 41 | 44 | 35 | 21 | ||||
Temps | 00:03:31 | 00:12:09 | 00:01:36 | 00:02:07 | 00:01:20 |
00:02:39 | 00:02:20 | 00:02:11 | 00:02:50 | 00:02:45 |
