RESULTAT de la CO du challenge -- 22 Janvier 2016 -- RAID LANDES AVENTURE |
OPTIONS DE TRIAGE PAR ; |
|||||||
Classement général |
Par type |
Par dossard |
NOM d'équipe |
heure de départ |
Temps pour la première balise |
Comparaison |
Commentaire |
Exemple de formulaire pour le challenge |
CLASSEMENT PAR HEURE DE DEPART |
Heure de départ 08:29:46 |
scratch 52 | Points 600 | pénalité ou bonif 90 |
team amigos ( dossard 175 ) | Balise | B | 13 | 15 | 17 | T35 | A41 | 19 | 21 | M39 | M37 | 29 | 27 | 25 | 23 | T33 | 11 | T31 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | B | A | 12 | 16 | 18 | M36 | M38 | A40 | 20 | 22 | 28 | 26 | 24 | T32 | T34 | 14 | 8 | 2 | 4 | 6 | 10 | A | |||||||
Temps | 00:15:34 | 00:04:01 | 00:02:56 | 00:01:36 | 00:05:54 |
00:02:35 | 00:02:09 | 00:01:33 | 00:16:51 | 00:06:08 |
00:04:55 | 00:01:11 | 00:02:18 | 00:01:42 | 00:02:37 |
00:03:15 | 00:04:08 | 00:02:47 | 00:01:56 | 00:02:35 |
00:03:06 | 00:03:53 | 00:01:46 | 00:00:17 | 00:06:36 |
00:02:11 | 00:02:48 | 00:03:23 | 00:01:33 | 00:00:46 |
00:08:05 | 00:00:55 | 00:03:10 | 00:01:43 | 00:01:28 |
00:01:03 | 00:02:06 | 00:01:41 | 00:03:11 | 00:03:00 |
00:03:00 | 00:03:24 | 00:01:26 | 00:00:39 | 00:00:00 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
||||||
Masc : 47 | 02:28:17 | BELLANGER SEBASTIEN | ROUGER FABIEN | Points | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Heure de départ 08:30:17 |
scratch 108 | Points 520 | pénalité ou bonif 60 |
Rando Raid 8 ( dossard 140 ) | Balise | A | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 24 | T32 | T34 | 14 | A | B | 11 | 13 | T35 | A41 | 17 | 15 | 19 | 21 | 29 | 27 | 25 | 23 | T33 | B | A | 8 | 2 | T30 | 6 | 10 | A | B | 7 | 5 | T31 | 1 | 3 | 9 | B | A | M36 | M38 | A40 | A | |||
Temps | 00:18:05 | 00:13:11 | 00:01:29 | 00:04:38 | 00:03:32 |
00:01:15 | 00:04:06 | 00:02:26 | 00:02:44 | 00:01:42 |
00:02:57 | 00:01:40 | 00:01:15 | 00:00:11 | 00:03:07 |
00:02:27 | 00:01:28 | 00:02:14 | 00:02:16 | 00:01:10 |
00:01:17 | 00:01:59 | 00:02:56 | 00:01:37 | 00:03:10 |
00:02:33 | 00:01:33 | 00:02:54 | 00:00:15 | 00:02:41 |
00:03:13 | 00:05:41 | 00:01:51 | 00:02:33 | 00:00:53 |
00:02:02 | 00:01:39 | 00:02:57 | 00:01:15 | 00:02:27 |
00:01:59 | 00:03:55 | 00:02:35 | 00:00:09 | 00:10:13 |
00:03:34 | 00:01:45 | 00:08:14 | 00:00:00 | 00:00:00 |
||||||
Masc : 92 | 02:30:12 | GUIBERT ANTOINE | MILCENT SEBASTIEN | Points | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 |
Heure de départ 08:31:46 |
scratch 10 | Points 620 | pénalité ou bonif 90 |
rando raid apte de vie ( dossard 145 ) | Balise | A | 10 | 8 | 2 | 4 | 6 | 12 | 16 | 18 | M36 | M38 | A40 | 20 | 28 | 26 | 24 | 22 | T32 | T34 | 14 | A | B | 13 | T35 | A41 | 15 | 17 | 19 | 21 | 29 | M37 | M39 | 27 | 25 | 23 | T33 | 11 | 9 | 3 | 1 | T31 | 5 | 7 | B | A | T30 | A | ||||
Temps | 00:12:59 | 00:01:29 | 00:02:03 | 00:02:34 | 00:01:30 |
00:02:50 | 00:03:31 | 00:03:33 | 00:03:08 | 00:04:39 |
00:00:58 | 00:00:53 | 00:06:24 | 00:06:07 | 00:01:29 |
00:01:45 | 00:01:23 | 00:01:38 | 00:02:04 | 00:01:17 |
00:01:11 | 00:00:10 | 00:02:53 | 00:01:30 | 00:03:14 |
00:00:47 | 00:01:05 | 00:01:15 | 00:01:15 | 00:02:05 |
00:02:23 | 00:02:34 | 00:04:40 | 00:03:03 | 00:01:39 |
00:01:15 | 00:02:07 | 00:01:48 | 00:02:50 | 00:01:54 |
00:01:57 | 00:01:03 | 00:01:59 | 00:02:53 | 00:00:09 |
00:02:50 | 00:01:31 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
||||||
Masc : 9 | 01:54:37 | GUILLOTEAU FABIEN | JOURDAIN GUILLAUME | Points | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Heure de départ 08:32:17 |
scratch 190 | Points 320 | pénalité ou bonif -30 |
raideuses oudonnaises ( dossard 135 ) | Balise | A | 14 | T34 | T32 | 24 | 22 | 20 | 26 | 27 | 28 | 18 | M38 | A40 | M36 | 16 | 12 | 10 | 6 | T30 | 4 | 2 | A | B | 11 | 13 | T35 | 15 | A41 | 17 | T33 | B | ||||||||||||||||||||
Temps | 00:19:16 | 00:14:21 | 00:02:38 | 00:05:08 | 00:03:53 |
00:04:39 | 00:01:57 | 00:03:47 | 00:02:45 | 00:02:38 |
00:11:30 | 00:07:07 | 00:02:05 | 00:02:01 | 00:11:06 |
00:01:46 | 00:04:14 | 00:03:52 | 00:07:03 | 00:02:53 |
00:06:31 | 00:05:17 | 00:00:29 | 00:06:59 | 00:04:40 |
00:01:56 | 00:01:52 | 00:02:58 | 00:02:46 | 00:03:54 |
00:02:55 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
||||||
Fém : 16 | 02:35:29 | MARCHAND KARINE | PAUVERT OLIVIA | Points | 0 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 0 |
Heure de départ 08:32:45 |
scratch 26 | Points 620 | pénalité ou bonif 90 |
LES OUDONNAIS ( dossard 96 ) | Balise | B | 9 | 3 | 1 | T31 | 5 | 7 | 11 | T33 | 23 | 25 | 27 | 29 | M37 | M39 | 21 | 19 | 17 | 15 | T35 | A41 | 13 | B | A | 14 | T34 | T32 | 24 | 26 | 28 | 22 | 20 | 18 | M36 | M38 | A40 | 16 | 12 | 10 | 6 | T30 | 4 | 2 | 8 | A | ||||||
Temps | 00:17:41 | 00:14:01 | 00:03:12 | 00:03:35 | 00:03:18 |
00:01:08 | 00:03:12 | 00:04:14 | 00:02:20 | 00:01:25 |
00:02:24 | 00:02:27 | 00:01:52 | 00:03:20 | 00:04:16 |
00:06:08 | 00:01:32 | 00:02:16 | 00:01:04 | 00:01:30 |
00:02:29 | 00:02:14 | 00:02:01 | 00:00:19 | 00:01:30 |
00:02:05 | 00:03:31 | 00:01:43 | 00:02:14 | 00:01:57 |
00:02:37 | 00:01:22 | 00:02:46 | 00:03:47 | 00:01:31 |
00:01:17 | 00:07:19 | 00:01:17 | 00:02:01 | 00:02:28 |
00:02:30 | 00:01:18 | 00:02:28 | 00:02:45 | 00:01:40 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
||||||
Masc : 25 | 02:18:45 | CHIFFOLEAU CEDRIC | RIOT EMMANUEL | Points | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Heure de départ 08:33:17 |
scratch 58 | Points 590 | pénalité ou bonif 80 |
RAPV7 ( dossard 153 ) | Balise | B | 9 | 3 | 1 | T31 | 5 | 7 | 11 | T33 | 23 | 25 | 27 | 29 | M37 | M39 | 21 | 19 | 17 | 15 | T35 | A41 | 13 | B | A | 12 | 16 | 18 | M36 | M38 | A40 | 20 | 22 | 26 | 24 | T32 | T34 | 14 | 10 | T30 | 4 | 6 | 8 | A | ||||||||
Temps | 00:25:13 | 00:05:40 | 00:03:36 | 00:02:42 | 00:06:20 |
00:01:29 | 00:02:26 | 00:02:57 | 00:02:52 | 00:01:46 |
00:01:44 | 00:03:04 | 00:01:34 | 00:03:36 | 00:03:07 |
00:06:12 | 00:01:36 | 00:01:49 | 00:01:39 | 00:01:36 |
00:02:04 | 00:02:01 | 00:02:23 | 00:00:20 | 00:05:40 |
00:01:19 | 00:03:35 | 00:04:34 | 00:02:40 | 00:02:29 |
00:08:49 | 00:01:14 | 00:03:14 | 00:02:58 | 00:02:08 |
00:02:29 | 00:01:57 | 00:02:44 | 00:04:53 | 00:02:17 |
00:02:57 | 00:02:10 | 00:01:54 | 00:00:00 | 00:00:00 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
||||||
Masc : 51 | 02:28:18 | RACINEUX CHRISTOPHE | RACINEUX SEBASTIEN | Points | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Heure de départ 08:33:46 |
scratch 136 | Points 470 | pénalité ou bonif 90 |
SENSAS YON RAID 1 ( dossard 160 ) | Balise | A | 14 | T33 | 24 | 26 | M39 | M37 | 28 | 20 | 22 | T34 | 18 | M36 | M38 | A40 | 16 | 12 | A | B | 11 | T33 | 23 | 25 | 27 | 29 | 21 | 19 | 17 | 15 | T35 | A41 | 13 | 9 | 7 | T31 | 3 | 5 | B | A | 10 | A | ||||||||||
Temps | 00:16:54 | 00:06:09 | 00:02:16 | 00:01:32 | 00:03:13 |
00:19:04 | 00:03:07 | 00:03:45 | 00:07:05 | 00:00:55 |
00:02:41 | 00:03:37 | 00:04:11 | 00:01:39 | 00:01:45 |
00:09:18 | 00:01:25 | 00:01:25 | 00:00:25 | 00:03:37 |
00:02:14 | 00:02:00 | 00:01:23 | 00:02:05 | 00:01:30 |
00:03:12 | 00:01:24 | 00:01:14 | 00:01:26 | 00:01:37 |
00:02:14 | 00:02:02 | 00:03:45 | 00:02:58 | 00:03:24 |
00:04:57 | 00:02:48 | 00:04:09 | 00:00:12 | 00:01:56 |
00:02:30 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
||||||
Mixt : 16 | 02:23:46 | TEXIER LAURIE | TEXIER FREDERIC | Points | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Heure de départ 08:34:17 |
scratch 133 | Points 480 | pénalité ou bonif -30 |
les freres Francheteau ( dossard 82 ) | Balise | A | 12 | 16 | 15 | 18 | M36 | M38 | A40 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | T32 | T34 | 14 | 8 | 2 | 4 | T30 | 6 | 10 | A | B | 13 | T35 | A41 | 15 | 17 | 19 | 21 | 27 | 29 | M39 | M37 | 25 | 23 | T33 | 11 | 9 | T31 | 5 | 3 | 1 | B | ||||||
Temps | 00:26:50 | 00:01:19 | 00:01:23 | 00:02:43 | 00:01:47 |
00:05:45 | 00:01:05 | 00:00:49 | 00:08:59 | 00:01:25 |
00:01:40 | 00:03:13 | 00:06:31 | 00:04:47 | 00:02:54 |
00:01:20 | 00:04:19 | 00:03:04 | 00:02:02 | 00:02:01 |
00:02:43 | 00:02:50 | 00:01:09 | 00:01:35 | 00:04:55 |
00:01:27 | 00:02:27 | 00:00:55 | 00:01:35 | 00:01:18 |
00:01:28 | 00:03:46 | 00:01:20 | 00:04:08 | 00:02:20 |
00:03:13 | 00:01:58 | 00:02:31 | 00:03:56 | 00:02:13 |
00:06:10 | 00:01:31 | 00:03:35 | 00:02:25 | 00:09:30 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
||||||
Masc : 113 | 02:35:18 | FRANCHETEAU ANTHONY | FRANCHETEAU DAVID | Points | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Heure de départ 08:34:46 |
scratch 18 | Points 620 | pénalité ou bonif 90 |
RAID VALLEE POUPET 1 ( dossard 128 ) | Balise | A | 10 | 6 | T30 | 4 | 2 | 8 | A | B | 9 | 3 | 1 | 5 | T31 | 7 | 11 | T33 | 23 | 25 | 27 | 29 | M37 | M39 | 21 | 19 | 17 | 15 | T35 | A41 | 13 | B | A | 14 | T34 | 22 | T32 | 24 | 26 | 28 | 20 | 18 | M36 | M38 | A40 | 16 | 12 | A | ||||
Temps | 00:27:30 | 00:02:46 | 00:01:48 | 00:03:40 | 00:01:22 |
00:02:53 | 00:02:49 | 00:01:43 | 00:00:38 | 00:01:01 |
00:03:16 | 00:03:12 | 00:02:50 | 00:01:28 | 00:01:29 |
00:04:06 | 00:02:09 | 00:01:35 | 00:01:45 | 00:02:17 |
00:02:08 | 00:03:55 | 00:03:03 | 00:05:16 | 00:01:07 |
00:01:10 | 00:01:10 | 00:01:48 | 00:01:56 | 00:01:51 |
00:01:53 | 00:00:08 | 00:01:19 | 00:01:09 | 00:01:38 |
00:02:39 | 00:01:33 | 00:02:27 | 00:01:58 | 00:03:59 |
00:03:19 | 00:03:54 | 00:01:21 | 00:00:43 | 00:06:54 |
00:01:28 | 00:01:11 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
||||||
Masc : 18 | 02:11:20 | BILLI SILVERE | PRAILE ARNAUD | Points | 0 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 |
Heure de départ 08:35:18 |
scratch 160 | Points 420 | pénalité ou bonif 90 |
Vimavigne ( dossard 200 ) | Balise | B | 14 | 11 | 17 | 15 | 19 | 21 | 28 | 29 | 27 | 25 | 23 | M37 | M39 | 13 | 9 | 5 | 7 | B | A | 12 | 16 | T35 | 18 | M36 | M38 | A40 | 20 | 22 | 24 | 10 | 6 | 4 | 8 | A | ||||||||||||||||
Temps | 00:15:38 | 00:03:57 | 00:07:26 | 00:04:41 | 00:04:38 |
00:03:08 | 00:01:36 | 00:03:50 | 00:02:17 | 00:06:17 |
00:04:10 | 00:02:43 | 00:04:58 | 00:03:11 | 00:12:36 |
00:04:16 | 00:06:36 | 00:05:37 | 00:01:49 | 00:00:18 |
00:03:55 | 00:01:34 | 00:01:13 | 00:05:41 | 00:04:43 |
00:01:15 | 00:00:59 | 00:07:29 | 00:01:21 | 00:02:43 |
00:05:43 | 00:01:39 | 00:04:27 | 00:04:02 | 00:01:24 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
||||||
Masc : 134 | 02:28:19 | CHOLET DAVID | DOUCHIN BENJAMIN | Points | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Heure de départ 08:35:45 |
scratch 95 | Points 540 | pénalité ou bonif 90 |
Sensas'Yon Raid 2 ( dossard 161 ) | Balise | B | 13 | T35 | A41 | 15 | 17 | 19 | 21 | M39 | M37 | 29 | 27 | 25 | 23 | T33 | 11 | B | A | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 28 | 26 | 24 | T32 | T34 | 14 | 10 | 6 | T30 | 4 | 2 | 8 | A | B | T31 | 5 | 3 | 9 | B | |||||||||
Temps | 00:24:09 | 00:02:39 | 00:01:49 | 00:03:05 | 00:03:58 |
00:01:28 | 00:01:47 | 00:02:38 | 00:08:19 | 00:02:53 |
00:05:18 | 00:01:52 | 00:02:42 | 00:02:48 | 00:03:01 |
00:03:14 | 00:01:53 | 00:00:15 | 00:01:43 | 00:04:17 |
00:03:24 | 00:03:46 | 00:01:29 | 00:03:38 | 00:02:12 |
00:05:34 | 00:01:29 | 00:02:53 | 00:02:35 | 00:03:32 |
00:02:16 | 00:07:52 | 00:02:09 | 00:03:03 | 00:03:43 |
00:01:47 | 00:00:09 | 00:02:46 | 00:01:29 | 00:03:12 |
00:03:36 | 00:01:20 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
||||||
Mixt : 11 | 02:24:11 | BOUTAUD JULIEN | CHEMINEAU NATHALIE | Points | 0 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Heure de départ 08:36:15 |
scratch 101 | Points 530 | pénalité ou bonif 90 |
Les Marcels ( dossard 91 ) | Balise | B | 7 | 5 | T31 | 1 | 3 | 9 | 13 | T35 | A41 | 15 | 17 | 21 | 19 | M37 | M39 | 29 | 27 | 25 | 23 | T33 | 11 | B | A | 12 | 16 | 14 | T34 | 20 | 22 | 24 | 28 | 26 | T32 | 6 | 8 | 2 | 4 | 10 | A | |||||||||||
Temps | 00:15:51 | 00:15:48 | 00:04:24 | 00:01:52 | 00:02:39 |
00:04:35 | 00:04:48 | 00:02:26 | 00:01:27 | 00:04:46 |
00:00:59 | 00:01:27 | 00:04:29 | 00:03:10 | 00:06:26 |
00:03:03 | 00:06:40 | 00:02:04 | 00:02:03 | 00:01:40 |
00:02:56 | 00:06:49 | 00:01:00 | 00:00:35 | 00:06:41 |
00:01:33 | 00:02:44 | 00:01:36 | 00:02:52 | 00:01:13 |
00:01:59 | 00:03:02 | 00:01:47 | 00:03:22 | 00:05:29 |
00:02:13 | 00:03:22 | 00:03:48 | 00:03:46 | 00:00:45 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
||||||
Masc : 88 | 02:28:31 | MARTIN MANUEL | PRAUD DOMINIQUE | Points | 0 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Heure de départ 08:36:43 |
scratch 94 | Points 540 | pénalité ou bonif 90 |
CLASSE 85 ( dossard 31 ) | Balise | B | 13 | T35 | A41 | 17 | 15 | 19 | 21 | M37 | M39 | 29 | 27 | 25 | 23 | T33 | 11 | B | A | 12 | 16 | 18 | M36 | M38 | A40 | 20 | 22 | 28 | 26 | 24 | T32 | T34 | 14 | 10 | 6 | T30 | A | B | 7 | 9 | B | |||||||||||
Temps | 00:19:41 | 00:11:26 | 00:01:56 | 00:05:02 | 00:01:09 |
00:01:10 | 00:01:38 | 00:02:17 | 00:07:15 | 00:03:17 |
00:08:47 | 00:02:22 | 00:03:53 | 00:02:13 | 00:02:26 |
00:02:59 | 00:01:02 | 00:00:10 | 00:01:48 | 00:01:26 |
00:03:52 | 00:04:51 | 00:01:33 | 00:01:12 | 00:09:33 |
00:01:03 | 00:03:24 | 00:02:18 | 00:02:51 | 00:01:34 |
00:03:13 | 00:01:49 | 00:02:56 | 00:03:40 | 00:07:06 |
00:04:32 | 00:00:11 | 00:01:54 | 00:02:22 | 00:01:45 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
||||||
Masc : 83 | 02:24:01 | GIRAUD FRANCK | LOIZEAU CHRISTOPHE | Points | 0 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
Heure de départ 08:37:16 |
scratch 40 | Points 610 | pénalité ou bonif 90 |
JACK FOR EVER ( dossard 50 ) | Balise | A | 12 | 16 | 18 | M36 | M38 | A40 | 20 | 22 | 28 | 26 | 24 | T32 | T34 | 14 | 8 | 2 | 4 | T30 | 6 | 10 | A | B | 11 | T33 | 23 | 25 | 27 | 29 | M37 | M39 | 21 | 19 | 17 | 15 | T35 | A41 | 13 | T31 | 5 | 7 | 3 | 9 | B | |||||||
Temps | 00:15:11 | 00:10:35 | 00:01:18 | 00:03:40 | 00:04:29 |
00:01:23 | 00:01:36 | 00:08:17 | 00:01:25 | 00:04:00 |
00:02:00 | 00:03:13 | 00:01:54 | 00:02:47 | 00:01:55 |
00:04:29 | 00:03:46 | 00:03:33 | 00:02:20 | 00:03:55 |
00:01:57 | 00:01:08 | 00:00:17 | 00:04:12 | 00:02:33 |
00:01:54 | 00:01:59 | 00:02:03 | 00:01:49 | 00:04:21 |
00:02:50 | 00:07:01 | 00:01:15 | 00:06:02 | 00:01:46 |
00:01:38 | 00:02:35 | 00:02:23 | 00:04:55 | 00:01:40 |
00:02:00 | 00:03:23 | 00:02:53 | 00:01:25 | 00:00:00 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
||||||
Masc : 36 | 02:26:08 | GUERRY LOIC | THOMAS NICOLAS | Points | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Heure de départ 08:37:45 |
scratch 123 | Points 490 | pénalité ou bonif 80 |
Rorthais Sport Endurance 2 ( dossard 157 ) | Balise | B | 11 | 23 | 25 | 27 | 29 | M37 | M39 | 21 | 19 | 17 | 15 | T35 | A41 | 13 | 9 | 3 | 5 | 7 | B | A | 14 | T32 | 24 | 26 | 28 | 20 | 22 | T34 | 18 | M36 | M38 | 16 | 12 | 10 | 6 | A | ||||||||||||||
Temps | 00:30:44 | 00:01:15 | 00:04:18 | 00:01:44 | 00:06:36 |
00:01:29 | 00:04:12 | 00:03:15 | 00:06:53 | 00:01:16 |
00:01:22 | 00:01:17 | 00:02:35 | 00:04:57 | 00:04:40 |
00:04:00 | 00:04:57 | 00:04:03 | 00:03:58 | 00:01:58 |
00:02:21 | 00:01:14 | 00:11:24 | 00:01:12 | 00:02:04 |
00:02:08 | 00:03:16 | 00:00:58 | 00:02:57 | 00:02:40 |
00:03:47 | 00:01:18 | 00:08:35 | 00:01:11 | 00:02:06 |
00:01:40 | 00:01:50 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
||||||
Masc : 104 | 02:26:40 | RAUTUREAU VICTOR | SOUCHELOT AURELIEN | Points | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Heure de départ 08:38:17 |
scratch 125 | Points 490 | pénalité ou bonif 90 |
CHLORINNE ( dossard 30 ) | Balise | B | 11 | T33 | 23 | 25 | 27 | 29 | M37 | M39 | 21 | 19 | 17 | 15 | T35 | A41 | 13 | B | A | 14 | T32 | 24 | 26 | 28 | 20 | 22 | T34 | 18 | M36 | M38 | A40 | 16 | 12 | 10 | A | |||||||||||||||||
Temps | 00:22:02 | 00:08:33 | 00:03:50 | 00:02:41 | 00:03:56 |
00:03:27 | 00:02:34 | 00:04:56 | 00:04:30 | 00:09:39 |
00:02:03 | 00:02:44 | 00:02:17 | 00:02:37 | 00:03:12 |
00:02:37 | 00:03:48 | 00:00:19 | 00:01:55 | 00:03:29 |
00:01:54 | 00:03:23 | 00:03:09 | 00:05:05 | 00:01:27 |
00:05:33 | 00:04:43 | 00:05:50 | 00:02:06 | 00:01:41 |
00:11:27 | 00:02:07 | 00:01:55 | 00:05:38 | 00:00:00 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
||||||
Fém : 5 | 02:27:39 | GIRAUD CORINNE | LOIZEAU CHLOE | Points | 0 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Heure de départ 08:38:45 |
scratch 168 | Points 390 | pénalité ou bonif 90 |
Coach esprit sport ( dossard 33 ) | Balise | B | 11 | 23 | T33 | 25 | 27 | 29 | M37 | M39 | 21 | 19 | 17 | 15 | T35 | A41 | 13 | 9 | 3 | 1 | T31 | 5 | 7 | B | 10 | 6 | T30 | 4 | 8 | A | 10 | 6 | T30 | 4 | 8 | 14 | 12 | 16 | A | |||||||||||||
