LISTE DES INSCRIPTIONS DE LA CO DU 07-03-2020 , ORGANISÉ PAR Raid Landes Aventure |
Cliquer sur le titre ( en bleu ) de la colonne pour faire le trie de votre choix ( ici date d'inscription) |
NOMBRE | Inscription | TYPE | NOM D'EQUIPE | EQUIPIER 1 | SEXE | Certificat 1 | EQUIPIER 2 | SEXE | Certificat 2 |
1 | 4 | Masc | padiol & rotutu | PADIOLEAU ANTHONY | M | Valide | RAUTURIER ETIENNE | M | Valide |
2 | 9 | Mixt | Bastanne | CORMERAIS BASTIEN | M | Valide | CHARRIER ANNE MARIE | F | Valide |
3 | 14 | Masc | RSE Quentin - Nico | TALON NICOLAS | M | Valide | DEBARRE QUENTIN | M | Incorrect |
4 | 18 | Masc | RAPV PIERREFAB | ROUILLE FABIEN | M | Valide | GUILBAUD PIERRE | M | Valide |
5 | 33 | Mixt | Raid'Apte 21 | DAVID BAPTISTE | M | Valide | CREPEAU JUSTINE | F | Valide |
6 | 38 | Masc | www.laboutiquedukine.com | GATELIER HUGO | M | Valide | PAVAGEAU VINCENT | M | Valide |
7 | 42 | Mixt | RAPV16 | SEZNEC SOAZIK | F | Valide | SEZNEC MICHEL | M | Valide |
8 | 47 | Masc | Les tontons raideurs | BARANGER REGIS | M | Valide | VANGEETERUYEN PHILIPPE | M | Valide |
9 | 53 | Masc | Raidapte 10 | GILLES AURELIEN | M | Valide | LOISEAU FABRICE | M | Valide |
10 | 59 | Masc | RAID'YON Maitre Gims & Soprano | WILLAIME ERIC | M | Valide | GUILLONNEAU CYRIL | M | Incorrect |
11 | 100 | Mixt | nato85 | DONNART LAURENT | M | Valide | DONNART SOPHIE | F | Incorrect |
12 | 105 | Masc | rando raid 85 (1) | MENUET STEPHANE | M | Valide | ANTOINE GUILLAUME | M | Valide |
13 | 118 | Masc | MEUROU | MEUNIER PHILIPPE | M | Valide | ROUSSEAU SEBASTIEN | M | Valide |
14 | 146 | Masc | TRICO | ROLET JEAN PHILIPPE | M | Valide | RENOU YANN | M | Valide |
15 | 153 | Masc | LES DECHAINES | MANCEAU DAMIEN | M | Valide | PLARD CYRILLE | M | Valide |
16 | 183 | Masc | Rando Raid 85 N°5 | GRATON FABIEN | M | Valide | GRATON NATHAN | M | Valide |
17 | 202 | Masc | RAID YON DES NOYERS | PICARD FABIEN | M | Valide | PASQUIER LAURENT | M | Valide |
18 | 217 | Masc | Alouette Orientation | MURZEAU ANTOINE | M | Valide | GALLARD DAMIEN | M | Valide |
19 | 251 | Masc | Les Raid Dingues | BONNIN GREGORY | M | Valide | BAUDRY GAETAN | M | Valide |
20 | 262 | Masc | raid'apte16 | GUILLOTEAU FABIEN | M | Valide | DAGUISE JOHAN | M | Valide |
21 | 275 | Fém | RAPV WOMEN | OUVRARD MARIE | F | Valide | MARTINEAU FRANCOISE | F | Valide |
22 | 290 | Fém | Les déboussolées | BIOTEAU AURELIE | F | Valide | BRIAND ODILE | F | Valide |
23 | 320 | Masc | COACHS VIGNOBLE NANTAIS | SIMON YVONNICK | M | Valide | LERAY NICOLAS | M | Valide |
24 | 324 | Masc | Ultra traileurs | PADIOU STEVE | M | Valide | BIGAUD ANTHONY | M | Valide |
25 | 366 | Masc | FLGG | GRELIER FLORENT | M | Valide | GUERIN LAURENT | M | Valide |
26 | 385 | Fém | Les petites pattes | HERVOUET SANDRINE | F | Valide | POTIER MAGALI | F | Valide |
27 | 420 | Masc | T'as peur | GUILLEMIN OLIVIER | M | Valide | MICHEL FRANCOIS | M | Valide |
28 | 425 | Masc | Chantonnay Raid RB | MANDIN ROMAIN | M | Valide | TURCAUD BENJAMIN | M | Valide |
29 | 428 | Masc | les coureurs de l'ouest | TABOUREL PIERRE JEAN | M | Valide | OUDOT MATHIEU | M | Valide |
30 | 459 | Masc | Cap Nat Romain JB | AUGIZEAU JEAN BAPTISTE | M | Valide | TANGUY ROMAIN | M | Valide |
31 | 465 | Masc | les pirates 85 | AVRIT MICKAEL | M | Valide | BULTEAU DAVID | M | Valide |
32 | 474 | Masc | les passagers de la foret | DROUET STEPHANE | M | Valide | OUDARD OLIVIER | M | Valide |
33 | 479 | Mixt | MACALAMA | DARIET MAXIME | M | Valide | GANDON MARION | F | Valide |
34 | 482 | Masc | MPG | CHARNOLE CEDRIC | M | Valide | BAUCHET SEBASTIEN | M | Valide |
35 | 484 | Mixt | Le duo de chez Bonnet | AGNES LAFAT | F | Valide | RAVELEAU NICOLAS | M | Valide |
36 | 489 | Masc | no détour | GABORIEAU FREDDY | M | Valide | MOISIERE PIERRE JEAN | M | Valide |
37 | 503 | Masc | Classe 85 | LOIZEAU CHRISTOPHE | M | Valide | BOSCHET ANTOINE | M | Valide |
38 | 504 | Fém | Les Frangines | LOIZEAU CHLOE | F | Valide | LOIZEAU FANNY | F | Valide |
39 | 512 | Fém | Raidapte Maso | GUERIN SOPHIE | F | Valide | PINSON MARIE | F | Valide |
40 | 525 | Masc | Les voisins tout-terrain | CORNETEAU NICOLAS | M | Valide | BRETAUDEAU ROMAIN | M | Valide |
41 | 537 | Masc | LES RADIS | RADIGOIS ROMAIN | M | Valide | RADIGOIS NICOLAS | M | Valide |
42 | 539 | Masc | Raid'Apte Emeric mica | DURANCON MICHAEL | M | Valide | ARNAUD EMERIC | M | Valide |
43 | 566 | Fém | RAPV women | JOURDAIN SANDRINE | F | Valide | BRIANCEAU ELODIE | F | Valide |
44 | 575 | Masc | RAPV 1 bis | JOURDAIN GUILLAUME | M | Valide | BRISSET THOMAS | M | Valide |
45 | 582 | Fém | Les Sisters | BELIER DOROTHEE | F | Valide | PENAUD EMILIE | F | Valide |
46 | 584 | Mixt | LES BOUCHET DOUBLE | BOUCHET ERIC | M | Valide | ROUSSEL MARJORIE | F | Valide |
47 | 586 | Masc | Macpi | LE BRIGAND PIERRE YVES | M | Valide | GION MARC | M | Valide |
48 | 587 | Masc | XV DE L ERDRE | ROBUCHON SEBASTIEN | M | Valide | XAVIER BOYAVAL | M | Valide |
49 | 588 | Mixt | RAPV TURQUAND | TURQUAND VANESSA | F | Valide | TURQUAND PIERRE | M | Valide |
50 | 619 | Masc | Chantonnay raid SM | SOULARD MAXIME | M | Valide | LALERE SEBASTIEN | M | Valide |
51 | 620 | Masc | Raid vallée poupet QJ | MARTINEAU JEROME | M | Valide | PICAUVILLE QUENTIN | M | Valide |
52 | 622 | Masc | RAID'YON RAPHJC | OLLIVIER JEAN CHRISTOPHE | M | Valide | IDIER RAPHAEL | M | Valide |
53 | 623 | Masc | Cap à l'ouest 1 | CLAIRAND JEREMY | M | Valide | DERCREAU ETIENNE | M | Valide |
54 | 626 | Mixt | Les M&M's | MAISONNEUVE JULIE | F | Valide | MERLET BENOIT | M | Valide |
55 | 628 | Masc | RAPV la 7ème compagnie | BOURRIEAU YOHANN | M | Valide | GUERIN STEPHANE | M | Valide |
56 | 630 | Mixt | Raid Apte Nonolina | MOINARDEAU JEAN NOEL | M | Valide | VARIN ELINA | F | Valide |
57 | 632 | Masc | RAPV DAV-FLO | LUTTIAU DAVID | M | Valide | TENAILLEAU FLORENT | M | Valide |
58 | 633 | Fém | SLRA Féminine 1 | WESTPHAL OPHELIE | F | Valide | SALINAS ALIS | F | Valide |
59 | 635 | Fém | Les jeannette | BACHELOT NADINE | F | Valide | BACHELOT JEANNE | F | Valide |
60 | 636 | Masc | MARMEN | MENARDEAU DAMIEN | M | Valide | MARTINEAU ANTHONY | M | Valide |
61 | 637 | Fém | Raid apte Gonz' | BARRIENTOS VALERIE | F | Valide | HOUARD ESTELLE | F | Valide |
62 | 638 | Masc | SLRA7 | BLAIN THOMAS | M | Valide | BRUNET JEREMY | M | Valide |
63 | 642 | Masc | Farfas Éric Alban | BRIAUD ALBAN | M | Valide | COUTAND DAVID | M | Valide |
64 | 643 | Masc | Les ECHAPPES DE MELUSINE | BEAUFILS CHRISTOPHE | M | Valide | BAILLY DAVID | M | Valide |
65 | 644 | Masc | Team Laboulangére 3 | GUIGNON THIERRY | M | Valide | BOUFFANDEAU ARNAUD | M | Valide |
66 | 646 | Mixt | Team EVELIN | EVELIN THIERRY | M | Valide | EVELIN NATHALIE | F | Valide |
67 | 647 | Mixt | Team ROULEAU | ROULEAU JEROME | M | Valide | ROULEAU ISABELLE | F | Valide |
68 | 648 | Masc | LES ERINDES | GABORIEAU SEBASTIEN | M | Valide | MORET DAVID | M | Valide |
69 | 649 | Fém | LES BARCELONNETTTES | GABORIEAU GERALDINE | F | Valide | COUSIN SANDRA | F | Valide |
70 | 651 | Masc | Diplodocus 1 | RICOLLEAU ANTOINE | M | Valide | BOUGEOIS MATHIAS | M | Valide |
71 | 652 | Mixt | Team Cookie | DEVIC SAVA | M | Valide | BELIN SANDRINE | F | Valide |
72 | 653 | Masc | Raid Mauges Aventures | BELLANGER SEBASTIEN | M | Valide | BELLANGER ARTHUR | M | Valide |
73 | 654 | Masc | ATRAS | GUYADER BENOIT | M | Valide | PERRIDY LUDOVIC | M | Valide |
74 | 657 | Masc | unC.Omis | MOTTET MARTIN | M | Valide | BUCHMANN WILLY | M | Valide |
75 | 658 | Mixt | carl'z et paps | MABIT ROMUALD | M | Valide | MABIT CARLA | F | Valide |
76 | 659 | Fém | magali et sandrine | MABIT MAGALI | F | Valide | PROUTEAU SANDRINE | F | Valide |
77 | 660 | Masc | Corne de brume | RENAUD JCHRISTOPHE | M | Valide | BOSSIS MANU | M | Valide |
78 | 661 | Masc | #teamlaboulangere1 | BREBION FREDDY | M | Valide | MARIA PIERRE | M | Valide |
79 | 662 | Masc | TrailPhaliens Raid 1 | CHAPERON JULIEN | M | Valide | CHAPERON MEDHI | M | Valide |
80 | 663 | Mixt | Raid Apte Philgood | MASSE PHILIPPE | M | Valide | FLAGEUL AMELIE | F | Valide |
81 | 664 | Masc | Doueteam | BERTHIER OLIVIER | M | Valide | PEREIRA DANIEL | M | Valide |
82 | 665 | Masc | RAID VALLEE POUPET | PASQUIER GUILLAUME | M | Valide | MAINDRON JOSSELIN | M | Valide |
83 | 666 | Masc | RAPV Rouler pour le rwanda | GARNIER GUILLAUME | M | Valide | BOISSON DAVID | M | Valide |
84 | 669 | Masc | BLnCO | LOIRAT SIMON | M | Valide | BERTHONNEAU REMI | M | Valide |
85 | 671 | Masc | PEPITO | BRUNO VRIGNON | M | Valide | PROUTEAU PIERRE | M | Valide |
86 | 672 | Fém | Navig | GUILLOTEAU NATHALIE | F | Valide | BOUFFANDEAU VIRGINIE | F | Valide |
87 | 675 | Masc | Courlisch club Les Beaufs | RABILLER PIERRE YVES | M | Valide | BOSSARD YOANN | M | Valide |
88 | 676 | Masc | ASND17 les mecs | RENOU DAVID | M | Valide | LAOUARI NICOLAS | M | Valide |
89 | 677 | Masc | RAPV REVIVAL | ROCHETEAU SEBASTIEN | M | Valide | GRELIER FRANCOIS | M | Valide |
90 | 678 | Mixt | CHANTONNAY RAID MIXTE | RAT AUDREY | F | Valide | ROY BENJAMIN | M | Valide |
91 | 680 | Masc | Copains malgré le cochon | BOUYER MICHAEL | M | Valide | LAPIERRE DANY | M | Valide |
92 | 682 | Mixt | On y croit encore ! | ROUSSEAU JEAN FRANCOIS | M | Valide | HERBERT ELISABETH | F | Valide |
93 | 684 | Masc | RandoRaid 10 | DUGAST BERTRAND | M | Valide | MORISSET CYRIL | M | Valide |
94 | 685 | Masc | Sensas'yon Raid 1 | BOUTROIX BERNARD | M | Valide | BRENON NICOLAS | M | Valide |
95 | 687 | Masc | RAPV les billes | GAUVRIT SEBASTIEN | M | Valide | REMIGEREAU FREDDY | M | Valide |
96 | 688 | Masc | LES CHEMEULEUX | DUBOIS FABIEN | M | Valide | LEMOINE LUDOVIC | M | Valide |
97 | 689 | Masc | Raid'Apte R&B | BONNET MATHIEU | M | Valide | CAILLAUD ROMAINE | M | Valide |
98 | 690 | Mixt | SLRA mixte les 2 M | DREANO MARIE | F | Valide | POUDELET EMMANUEL | M | Valide |
99 | 691 | Masc | VERY BAD BRITT | CHENU PASCAL | M | Valide | BOUSSEAU JOHANN | M | Valide |
100 | 692 | Masc | RAPV Espoirs | ROBIN CHRISTOPHE | M | Valide | BARRETEAU LUC | M | Valide |
101 | 693 | Masc | Les licornes sauvages | BERLIOZ FRANCK | M | Valide | LECASTREC OLIVIER | M | Incorrect |
102 | 694 | Fém | Les Désorientées | RYO SOLENE | F | Valide | GREBILLE ROMAND MIKAELA | F | Valide |
103 | 696 | Masc | Les tombeurs de Benoit G. | LE MOUEL BENOIT | M | Valide | BOISSINOT FREDERIC | M | Valide |
104 | 697 | Mixt | Même pas peur | SCHUHMANN LEPLEY CAROLIN | F | Valide | SELLAM ELIE | M | Valide |
105 | 700 | Masc | rvp 18 | LAULAN GUILLAUME | M | Valide | BARBEZ PIERRE | M | Valide |
106 | 701 | Masc | SLRA 44 | GUILLERMIC MATTHIEU | M | Valide | ALLAIN GAEL | M | Valide |
107 | 705 | Mixt | RAID ST MARTIN Mixte | FREDERIC CHABOT | M | Valide | CHABOT ALEXANDRA | F | Valide |
108 | 706 | Masc | Les Pifs | PIVETEAU MAXIME | M | Valide | PIVETEAU JULIEN | M | Valide |
109 | 707 | Masc | Les raideurs de l'ouest | BAGOT PHILIPPE | M | Valide | BLANCHARD MICKAEL | M | Valide |
110 | 709 | Masc | Les chacals mous | GRAVELEAU FRANCK | M | Valide | FORTIN FRANCOIS | M | Valide |
111 | 710 | Masc | RAID'YON FIEF | BRUNET LUDOVIC | M | Valide | TISSANDIER ALRICK | M | Valide |
112 | 711 | Mixt | SMSN Les Dealers de Mogettes | BONAMY SEBASTIEN | M | Valide | BONNET AMELIE | F | Valide |
113 | 712 | Masc | RAPV Babu Gouas | GOUAS CYRIL | M | Valide | BABU FREDDY | M | Valide |
114 | 713 | Mixt | RAPV Aubret-Nicoleau | AUBRET CINDY | F | Valide | NICOLEAU VINCENT | M | Valide |
115 | 715 | Fém | Marsupilami | LUSSON ELISA | F | Valide | CRUZ TOMAZ YANN | F | Valide |
116 | 716 | Fém | bouba et frisquette | LUSSON AGLAIS | F | Valide | LUSSON RACHEL | F | Valide |
117 | 717 | Fém | psvt girl | CAUNEAU CELINE | F | Valide | JAUFFRIT AUDE | F | Valide |
118 | 719 | Masc | Atras bis | PUCHAULT ALAIN | M | Valide | GABORIEAU THOMAS | M | Valide |
119 | 722 | Masc | Chantonnay Raid - P&T | GEFFARD THIBAUT | M | Valide | PINEAU DAVID | M | Valide |
120 | 725 | Masc | SLRA Team | JALLOT CHRISTIAN | M | Valide | GARREAU LUDOVIC | M | Valide |
121 | 726 | Masc | Les lapins futés | LUCAS SAMUEL | M | Valide | TRICOIRE FABRICE | M | Valide |
122 | 727 | Masc | Farfas Chadrien | JOGUET CHARLES | M | Valide | JOGUET ADRIEN | M | Valide |
123 | 728 | Masc | les corcouéens | BRETAGNE CHRISTOPHE | M | Valide | VOINEAU VINCENT | M | Valide |
124 | 729 | Masc | RAPV - Beginners | POIRIER ALBAN | M | Valide | GOURAUD PASCAL | M | Valide |
125 | 730 | Masc | Zéro degré | BODENNEC THIERRY | M | Valide | NICKLER KEVIN | M | Valide |
126 | 731 | Masc | LES SANGLIERS DU BRONX | ROLAND NICOLAS | M | Valide | GIRARD ALAIN | M | Valide |
127 | 735 | Mixt | Farfasjuxente | MARLIN JULIETTE | F | Valide | MARLIN VINCENT | M | Valide |
128 | 736 | Masc | Les amis du vignoble | PITON CEDRIC | M | Valide | GALLAIS REGIS | M | Valide |
129 | 737 | Masc | Team YODA | BROSSET YOANN | M | Valide | REIS DAVID | M | Valide |
130 | 738 | Masc | COBOYS 1 | BLANCHARD STEPHANE | M | Valide | RAUTURIER EMMANUEL | M | Valide |
131 | 739 | Masc | SLRA 2.0 | MARAIS DAVID | M | Valide | THYL MICHAEL | M | Valide |
132 | 740 | Masc | RaidYon Alarache | FREDDY DELHOMMEAU | M | Valide | BRIEAU GAETAN | M | Valide |
133 | 741 | Masc | RAPV NicoBen | LANDES BENOIT | M | Valide | ALEXANDRE NICOLAS | M | Valide |
134 | 742 | Masc | TeamBoulangère3 | BOSSARD ANTOINE | M | Valide | PUBERT PASCAL | M | Valide |
135 | 743 | Masc | Raid'Apte Quick&Flo | COIC VINCENT | M | Valide | BARRITAUD FLORIAN | M | Valide |
136 | 744 | Masc | Sylvain & Jé | MENARD JEROME | M | Valide | PASQUIER SYLVAIN | M | Valide |
137 | 745 | Masc | COBOYS 1 | NOVELLA JEROME | M | Valide | AUBIN MAXIME | M | Valide |
138 | 746 | Masc | bugateam | GODINEAU CEDRIC | M | Valide | HALLEY QUENTIN | M | Valide |
139 | 747 | Masc | ECHAPPES DE MELUSINE 99 | LOIZEAU DAMIEN | M | Valide | GATINEAU JAMES | M | Valide |
140 | 748 | Masc | GROOT | GUIHO VINCENT | M | Valide | VAN DONSELAAR JAN | M | Valide |
141 | 750 | Masc | TEAM Tracer's | COUILLAUD MICKAEL | M | Valide | RELET STEPHANE | M | Valide |
142 | 751 | Masc | Raid apte DaFlo | JOUGUET DAVID | M | Valide | BANCTEL FLORENT | M | Valide |
143 | 752 | Fém | cap à l'ouest filles | BLANLOEIL ELISABETH | F | Valide | POLLET STELLA | F | Valide |
144 | 753 | Fém | les frangines bonnet | BONNET CLAIRE | F | Valide | BONNET DELPHINE | F | Valide |
145 | 755 | Fém | mère et fille | RUFFY LAETITIA | F | Valide | ROBIC JADE | F | Valide |
146 | 756 | Mixt | Blanchardfamily | BLANCHARD CHRISTOPHE | M | Valide | BLANCHARD LYNDA | F | Valide |
147 | 758 | Masc | déchainé 2 | BLOUIN ANTOINE | M | Valide | RICHARD DOMINIQUE | M | Valide |
148 | 759 | Masc | Les déboussolés | MICHELINE REMI | M | Valide | ROUZIERE THOMAS | M | Valide |
149 | 760 | Masc | Polysteak | GOIN GUILLAUME | M | Valide | BARBEAU ETIENNE | M | Valide |
150 | 762 | Masc | Raid apte 7 | BIRON FLORIAN | M | Valide | VARIN CHRISTOPHE | M | Valide |
151 | 763 | Mixt | Les perdus | GIRAUDET CHARLES | M | Valide | MERIAU PATRICIA | F | Valide |
152 | 764 | Masc | RBB | GILBERT ALEXIS | M | Valide | BRAUD BENJAMIN | M | Valide |
Il y a 152 enregistrements. |