OPTION ; | __ RESULTAT SCRATCH __ |
---|
Résultat du Parcours d'Orientation -- 22 Janvier 2017 -- BAZOGES EN PAILLERS | OPTIONS DE TRIAGE PAR ; | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat général |
Par type |
Comparaison |
Temps pour la première balise |
Par dossard |
NOM d'équipe |
Temps neutralisé |
heure de départ |
Commentaires |
Site R.L.A |
|||||
scratch 1 | Points 700 | pénalité ou bonif 0 |
Rando Raid 85 n°10 ( dossard 140 ) | Balise | 32 | 31 | 18 | 33 | 10 | 9 | 27 | 26 | 20 | 24 | 11 | 21 | 37 | 40 | 41 | 17 | 16 | 38 | 22 | 13 | 14 | 15 | 23 | 44 | 45 | 42 | 43 | 19 | 39 | 35 | 8 | 36 | 34 | 1 | 3 | 2 | 12 | 30 | 6 | 25 | 29 | 28 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Temps | 00:07:23 | 00:04:54 | 00:02:47 | 00:02:31 | 00:03:01 |
00:02:17 | 00:01:32 | 00:02:37 | 00:01:41 | 00:02:17 |
00:02:21 | 00:01:27 | 00:01:29 | 00:01:52 | 00:01:00 |
00:02:18 | 00:01:07 | 00:01:24 | 00:03:35 | 00:01:20 |
00:01:08 | 00:00:44 | 00:00:41 | 00:01:34 | 00:00:55 |
00:01:07 | 00:02:35 | 00:01:07 | 00:01:46 | 00:01:24 |
00:01:39 | 00:00:59 | 00:00:37 | 00:04:03 | 00:03:08 |
00:02:22 | 00:01:05 | 00:03:24 | 00:01:26 | 00:01:54 |
00:01:20 | 00:01:33 | 00:02:39 | 00:02:03 | 00:02:36 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Masc : 1 | 01:33:46 | CHEVOLEAU JULIEN | CHEVOLEAU MATHIEU | Points | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
scratch 2 | Points 700 | pénalité ou bonif 0 |
Passion Raid Nantes ( dossard 114 ) | Balise | 32 | 31 | 18 | 33 | 10 | 9 | 27 | 26 | 20 | 13 | 22 | 24 | 11 | 21 | 37 | 40 | 41 | 17 | 16 | 38 | 23 | 15 | 14 | 44 | 45 | 42 | 7 | 28 | 25 | 1 | 29 | 6 | 30 | 2 | 12 | 3 | 34 | 36 | 8 | 39 | 35 | 19 | 43 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Temps | 00:04:10 | 00:05:03 | 00:03:01 | 00:02:19 | 00:03:11 |
00:02:45 | 00:01:45 | 00:02:45 | 00:02:04 | 00:02:11 |
00:01:47 | 00:02:07 | 00:01:57 | 00:01:26 | 00:01:18 |
00:01:41 | 00:01:25 | 00:02:04 | 00:01:10 | 00:01:45 |
00:04:00 | 00:00:48 | 00:00:44 | 00:02:32 | 00:03:47 |
00:01:20 | 00:02:10 | 00:01:50 | 00:01:27 | 00:01:07 |
00:06:05 | 00:01:33 | 00:01:40 | 00:02:17 | 00:01:37 |
00:02:54 | 00:02:34 | 00:00:48 | 00:00:57 | 00:01:06 |
00:01:16 | 00:02:23 | 00:01:18 | 00:02:13 | 00:02:14 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Masc : 2 | 01:34:48 | PINEAU STEPHANE | SERVANT YANN | Points | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
scratch 3 | Points 700 | pénalité ou bonif 0 |
les echappes de Melusine ( dossard 72 ) | Balise | 32 | 31 | 18 | 33 | 10 | 9 | 27 | 26 | 15 | 23 | 14 | 22 | 13 | 20 | 24 | 11 | 21 | 37 | 40 | 41 | 17 | 16 | 38 | 44 | 45 | 42 | 43 | 19 | 39 | 35 | 8 | 36 | 34 | 1 | 3 | 2 | 12 | 30 | 6 | 25 | 28 | 29 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Temps | 00:05:00 | 00:05:01 | 00:02:52 | 00:02:06 | 00:01:16 |
00:02:27 | 00:01:32 | 00:02:34 | 00:03:16 | 00:00:39 |
00:00:59 | 00:01:43 | 00:01:03 | 00:02:08 | 00:02:11 |
00:02:01 | 00:01:48 | 00:01:20 | 00:01:41 | 00:01:15 |
00:01:49 | 00:01:04 | 00:01:11 | 00:02:08 | 00:01:43 |
00:00:47 | 00:02:45 | 00:01:08 | 00:01:41 | 00:01:22 |
00:01:20 | 00:00:45 | 00:01:25 | 00:02:04 | 00:07:09 |
00:03:19 | 00:06:43 | 00:01:33 | 00:01:26 | 00:01:24 |
00:01:25 | 00:01:07 | 00:01:29 | 00:01:40 | 00:03:09 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Masc : 3 | 01:35:06 | BAILLY GUILLAUME | BAILLY DAVID | Points | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
scratch 4 | Points 700 | pénalité ou bonif 0 |
CHANTONNAY RAID ( dossard 15 ) | Balise | 32 | 31 | 18 | 33 | 10 | 9 | 27 | 26 | 20 | 24 | 11 | 21 | 37 | 40 | 41 | 17 | 16 | 38 | 22 | 13 | 14 | 15 | 23 | 44 | 45 | 42 | 43 | 19 | 39 | 35 | 8 | 34 | 36 | 1 | 3 | 2 | 12 | 30 | 6 | 29 | 25 | 28 | 7 | 4 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Temps | 00:04:46 | 00:05:29 | 00:03:11 | 00:01:58 | 00:01:24 |
00:02:35 | 00:01:40 | 00:02:49 | 00:01:39 | 00:02:24 |
00:02:44 | 00:01:54 | 00:01:20 | 00:01:40 | 00:01:24 |
00:02:14 | 00:01:03 | 00:02:39 | 00:03:55 | 00:01:43 |
00:01:13 | 00:00:39 | 00:00:48 | 00:01:47 | 00:02:23 |
00:00:56 | 00:02:55 | 00:01:06 | 00:01:43 | 00:02:01 |
00:01:26 | 00:01:15 | 00:00:42 | 00:00:57 | 00:07:58 |
00:02:42 | 00:01:13 | 00:02:27 | 00:01:32 | 00:01:57 |
00:01:45 | 00:01:34 | 00:01:25 | 00:01:53 | 00:01:07 |
00:01:32 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Masc : 4 | 01:35:22 | CLERGEAUD FREDERIC | PINEAU DAVID | Points | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
scratch 5 | Points 700 | pénalité ou bonif 0 |
RAPV8 ( dossard 148 ) | Balise | 32 | 31 | 18 | 33 | 10 | 9 | 27 | 26 | 20 | 13 | 14 | 15 | 23 | 22 | 24 | 11 | 21 | 37 | 40 | 41 | 17 | 16 | 38 | 44 | 45 | 42 | 43 | 19 | 35 | 39 | 8 | 36 | 34 | 1 | 3 | 2 | 12 | 30 | 6 | 25 | 29 | 28 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Temps | 00:05:14 | 00:07:01 | 00:02:46 | 00:02:01 | 00:01:18 |
00:02:33 | 00:01:34 | 00:02:43 | 00:01:57 | 00:02:09 |
00:01:13 | 00:00:52 | 00:00:46 | 00:01:58 | 00:02:16 |
00:02:08 | 00:01:41 | 00:01:27 | 00:01:40 | 00:01:09 |
00:01:57 | 00:01:20 | 00:01:37 | 00:02:15 | 00:02:09 |
00:01:42 | 00:03:11 | 00:01:07 | 00:02:07 | 00:01:07 |
00:00:56 | 00:00:49 | 00:00:55 | 00:01:45 | 00:08:36 |
00:02:55 | 00:01:23 | 00:01:35 | 00:01:27 | 00:01:22 |
00:01:38 | 00:03:52 | 00:02:55 | 00:01:05 | 00:03:07 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Masc : 5 | 01:37:08 | COUTAND TOMAS | ROCHETEAU SEBASTIEN | Points | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
scratch 6 | Points 700 | pénalité ou bonif 0 |
Rando Raid 85- AMICHEMIN ( dossard 139 ) | Balise | 32 | 31 | 18 | 33 | 10 | 9 | 27 | 26 | 20 | 24 | 13 | 14 | 15 | 23 | 22 | 11 | 21 | 37 | 40 | 41 | 17 | 16 | 38 | 44 | 45 | 42 | 43 | 19 | 39 | 35 | 8 | 36 | 34 | 1 | 3 | 2 | 12 | 30 | 6 | 25 | 29 | 28 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Temps | 00:04:58 | 00:05:15 | 00:03:04 | 00:02:34 | 00:02:29 |
00:02:43 | 00:01:31 | 00:02:50 | 00:01:51 | 00:05:53 |
00:02:02 | 00:01:18 | 00:00:35 | 00:01:01 | 00:02:53 |
00:02:44 | 00:01:42 | 00:01:22 | 00:01:31 | 00:01:24 |
00:02:45 | 00:01:42 | 00:01:40 | 00:02:07 | 00:01:55 |
00:01:10 | 00:03:40 | 00:01:01 | 00:02:06 | 00:01:30 |
00:01:22 | 00:01:34 | 00:01:02 | 00:01:40 | 00:06:40 |
00:02:48 | 00:02:16 | 00:02:11 | 00:01:25 | 00:01:24 |
00:01:42 | 00:01:52 | 00:02:10 | 00:03:39 | 00:04:03 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Masc : 6 | 01:43:40 | DAGUISE JOHAN | GUILET CHRISTOPHE | Points | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
scratch 7 | Points 700 | pénalité ou bonif 0 |
Team Orient Express ( dossard 179 ) | Balise | 32 | 31 | 18 | 33 | 10 | 9 | 27 | 26 | 20 | 24 | 11 | 21 | 37 | 40 | 41 | 17 | 16 | 38 | 23 | 15 | 14 | 13 | 22 | 44 | 45 | 42 | 43 | 19 | 35 | 39 | 8 | 36 | 34 | 1 | 3 | 2 | 12 | 30 | 6 | 25 | 28 | 29 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Temps | 00:07:30 | 00:06:01 | 00:03:18 | 00:02:18 | 00:02:07 |
00:03:44 | 00:01:46 | 00:03:27 | 00:01:59 | 00:02:29 |
00:02:29 | 00:01:35 | 00:01:23 | 00:01:36 | 00:01:30 |
00:02:21 | 00:01:16 | 00:01:38 | 00:04:58 | 00:00:47 |
00:00:59 | 00:01:16 | 00:01:26 | 00:02:16 | 00:01:59 |
00:01:13 | 00:03:08 | 00:01:18 | 00:02:28 | 00:01:25 |
00:01:03 | 00:00:45 | 00:00:42 | 00:01:35 | 00:08:50 |
00:02:36 | 00:02:14 | 00:01:25 | 00:01:30 | 00:01:35 |
00:01:14 | 00:02:36 | 00:01:57 | 00:02:10 | 00:03:04 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Masc : 7 | 01:44:58 | BERNIER STEPHANE | SUIRE SEBASTIEN | Points | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
scratch 8 | Points 700 | pénalité ou bonif 0 |
SLRA 4 ( dossard 162 ) | Balise | 32 | 31 | 18 | 33 | 10 | 9 | 27 | 26 | 20 | 24 | 11 | 21 | 37 | 40 | 41 | 17 | 16 | 38 | 22 | 13 | 14 | 15 | 23 | 44 | 45 | 42 | 43 | 19 | 39 | 8 | 36 | 34 | 1 | 3 | 2 | 12 | 30 | 6 | 25 | 35 | 28 | 29 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Temps | 00:04:26 | 00:05:57 | 00:03:16 | 00:02:39 | 00:01:36 |
00:02:54 | 00:01:46 | 00:03:13 | 00:02:15 | 00:02:41 |
00:02:27 | 00:01:29 | 00:01:44 | 00:01:53 | 00:01:55 |
00:02:44 | 00:01:20 | 00:01:57 | 00:04:01 | 00:01:25 |
00:01:21 | 00:00:40 | 00:00:49 | 00:02:47 | 00:01:39 |
00:01:11 | 00:04:20 | 00:01:01 | 00:01:42 | 00:01:12 |
00:00:52 | 00:01:28 | 00:02:01 | 00:09:48 | 00:03:11 |
00:01:14 | 00:02:06 | 00:02:03 | 00:01:54 | 00:02:00 |
00:01:31 | 00:01:45 | 00:01:59 | 00:02:02 | 00:03:05 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Mixt : 1 | 01:45:55 | MUSSEAU FLORIAN | TOURILLON MELANIE | Points | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
scratch 9 | Points 700 | pénalité ou bonif 0 |
Farfas Charleric ( dossard 35 ) | Balise | 32 | 31 | 18 | 33 | 10 | 9 | 27 | 26 | 20 | 24 | 13 | 22 | 14 | 15 | 23 | 11 | 21 | 37 | 40 | 41 | 17 | 16 | 38 | 44 | 45 | 42 | 7 | 28 | 29 | 25 | 1 | 6 | 30 | 2 | 12 | 3 | 34 | 36 | 8 | 39 | 35 | 43 | 19 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Temps | 00:07:17 | 00:05:22 | 00:02:59 | 00:02:24 | 00:01:27 |
00:02:33 | 00:01:36 | 00:04:06 | 00:01:44 | 00:02:29 |
00:02:42 | 00:02:19 | 00:02:56 | 00:00:33 | 00:01:23 |
00:04:26 | 00:01:39 | 00:01:30 | 00:02:00 | 00:01:40 |
00:02:37 | 00:01:13 | 00:01:20 | 00:02:07 | 00:04:59 |
00:01:55 | 00:02:40 | 00:03:25 | 00:01:05 | 00:02:08 |
00:01:10 | 00:06:47 | 00:01:58 | 00:03:30 | 00:01:19 |
00:03:18 | 00:02:14 | 00:00:43 | 00:00:53 | 00:01:09 |
00:01:20 | 00:01:39 | 00:00:57 | 00:03:31 | 00:02:16 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Masc : 8 | 01:46:28 | JOGUET CHARLES | REMIGEREAU ERIC | Points | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
scratch 10 | Points 700 | pénalité ou bonif 0 |
SLRA 3 ( dossard 161 ) | Balise | 31 | 32 | 18 | 33 | 10 | 9 | 27 | 26 | 20 | 24 | 11 | 21 | 37 | 40 | 41 | 17 | 16 | 38 | 22 | 13 | 14 | 15 | 23 | 44 | 45 | 42 | 43 | 19 | 39 | 8 | 36 | 34 | 1 | 3 | 2 | 12 | 30 | 6 | 25 | 35 | 28 | 29 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Temps | 00:05:41 | 00:04:31 | 00:05:00 | 00:02:10 | 00:01:24 |
00:02:42 | 00:01:59 | 00:03:00 | 00:02:01 | 00:03:07 |
00:02:23 | 00:01:49 | 00:01:34 | 00:01:57 | 00:01:50 |
00:02:39 | 00:01:31 | 00:01:39 | 00:04:05 | 00:01:19 |
00:01:28 | 00:00:37 | 00:00:48 | 00:02:44 | 00:01:50 |
00:01:08 | 00:03:14 | 00:01:18 | 00:02:17 | 00:01:26 |
00:00:55 | 00:01:19 | 00:02:09 | 00:09:38 | 00:03:30 |
00:01:18 | 00:02:01 | 00:02:19 | 00:01:41 | 00:02:06 |
00:01:25 | 00:01:38 | 00:01:52 | 00:02:29 | 00:02:48 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Masc : 9 | 01:46:39 | CAILLLET CYRIL | CREPON DAMIEN | Points | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
scratch 11 | Points 700 | pénalité ou bonif 0 |
ATRAS GARAGE MORAND ( dossard 6 ) | Balise | 32 | 31 | 18 | 33 | 10 | 9 | 27 | 26 | 20 | 24 | 11 | 21 | 37 | 40 | 41 | 17 | 16 | 38 | 22 | 13 | 14 | 15 | 23 | 44 | 45 | 42 | 43 | 19 | 39 | 35 | 8 | 36 | 34 | 1 | 3 | 2 | 12 | 30 | 6 | 25 | 29 | 28 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Temps | 00:05:42 | 00:05:38 | 00:03:01 | 00:03:19 | 00:05:20 |
00:02:37 | 00:05:00 | 00:03:04 | 00:01:49 | 00:03:27 |
00:02:13 | 00:01:21 | 00:01:34 | 00:01:40 | 00:02:17 |
00:02:37 | 00:01:21 | 00:01:59 | 00:03:50 | 00:01:30 |
00:02:05 | 00:00:59 | 00:00:53 | 00:01:57 | 00:02:57 |
00:00:56 | 00:03:06 | 00:01:06 | 00:01:52 | 00:01:44 |
00:01:55 | 00:01:10 | 00:00:54 | 00:06:42 | 00:02:12 |
00:03:41 | 00:01:04 | 00:02:00 | 00:01:23 | 00:01:26 |
00:01:38 | 00:01:19 | 00:02:38 | 00:01:46 | 00:03:39 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Masc : 10 | 01:49:26 | BIZON PATRICE | BIZON FREDERIC | Points | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
scratch 12 | Points 700 | pénalité ou bonif 0 |
PEPSTEAM ( dossard 118 ) | Balise | 32 | 31 | 18 | 33 | 10 | 9 | 27 | 26 | 20 | 24 | 22 | 11 | 21 | 37 | 40 | 41 | 17 | 16 | 38 | 23 | 15 | 14 | 13 | 44 | 45 | 42 | 43 | 19 | 39 | 35 | 8 | 36 | 34 | 1 | 3 | 2 | 12 | 30 | 6 | 25 | 29 | 28 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Temps | 00:06:36 | 00:05:43 | 00:03:12 | 00:02:43 | 00:02:11 |
00:03:49 | 00:02:01 | 00:03:18 | 00:02:14 | 00:02:37 |
00:02:26 | 00:01:17 | 00:01:53 | 00:01:47 | 00:02:08 |
00:01:34 | 00:02:03 | 00:01:14 | 00:01:27 | 00:04:46 |
00:00:55 | 00:00:55 | 00:01:34 | 00:03:56 | 00:05:34 |
00:01:05 | 00:03:30 | 00:01:15 | 00:02:14 | 00:01:39 |
00:01:55 | 00:01:11 | 00:01:52 | 00:02:11 | 00:06:22 |
00:02:51 | 00:01:51 | 00:02:15 | 00:01:31 | 00:02:06 |
00:02:23 | 00:01:35 | 00:01:43 | 00:02:01 | 00:03:55 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Masc : 11 | 01:49:43 | LAPORTE GUILLAUME | PASQUIER ALEXANDRE | Points | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
scratch 13 | Points 700 | pénalité ou bonif 0 |
XV DE L'ERDRE ( dossard 200 ) | Balise | 32 | 31 | 18 | 33 | 10 | 9 | 27 | 26 | 20 | 24 | 11 | 21 | 37 | 40 | 41 | 17 | 16 | 38 | 22 | 13 | 14 | 15 | 23 | 44 | 45 | 42 | 7 | 28 | 29 | 25 | 6 | 1 | 30 | 2 | 12 | 3 | 34 | 36 | 8 | 39 | 19 | 43 | 35 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Temps | 00:06:23 | 00:06:10 | 00:03:40 | 00:02:47 | 00:01:25 |
00:03:05 | 00:02:12 | 00:03:40 | 00:03:31 | 00:03:14 |
00:02:31 | 00:01:48 | 00:01:56 | 00:01:48 | 00:01:20 |
00:02:17 | 00:01:14 | 00:01:25 | 00:04:43 | 00:02:02 |
00:01:18 | 00:01:32 | 00:01:53 | 00:01:59 | 00:08:08 |
00:01:18 | 00:02:48 | 00:02:33 | 00:01:19 | 00:02:21 |
00:01:40 | 00:01:20 | 00:05:37 | 00:02:26 | 00:01:18 |
00:04:09 | 00:02:57 | 00:01:12 | 00:01:26 | 00:01:07 |
00:01:55 | 00:01:38 | 00:02:12 | 00:02:37 | 00:03:21 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Masc : 12 | 01:51:31 | ROBUCHON SEBASTIEN | ROBUCHON YANN | Points | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
scratch 14 | Points 700 | pénalité ou bonif 0 |
Les chacals mous ( dossard 63 ) | Balise | 32 | 31 | 18 | 33 | 10 | 9 | 27 | 26 | 20 | 24 | 22 | 11 | 21 | 37 | 40 | 41 | 17 | 16 | 38 | 23 | 15 | 14 | 13 | 44 | 45 | 42 | 7 | 28 | 29 | 25 | 6 | 30 | 1 | 2 | 12 | 3 | 34 | 36 | 8 | 39 | 35 | 19 | 43 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Temps | 00:05:21 | 00:05:32 | 00:03:12 | 00:02:41 | 00:01:50 |
00:03:00 | 00:01:44 | 00:03:00 | 00:01:59 | 00:02:53 |
00:03:08 | 00:01:31 | 00:01:30 | 00:02:22 | 00:02:50 |
00:01:47 | 00:03:32 | 00:02:30 | 00:01:34 | 00:05:20 |
00:00:49 | 00:00:43 | 00:01:32 | 00:03:35 | 00:02:44 |
00:01:37 | 00:03:26 | 00:02:10 | 00:01:28 | 00:02:16 |
00:01:44 | 00:01:51 | 00:01:56 | 00:07:09 | 00:01:28 |
00:03:12 | 00:02:44 | 00:00:53 | 00:01:22 | 00:01:21 |
00:01:31 | 00:01:59 | 00:01:16 | 00:03:23 | 00:02:55 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Masc : 13 | 01:51:42 | FORTIN FRANÇOIS | GRAVELEAU FRANCK | Points | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
scratch 15 | Points 700 | pénalité ou bonif 0 |
TEAM YODA 2 ( dossard 183 ) | Balise | 32 | 31 | 18 | 33 | 10 | 9 | 27 | 26 | 20 | 24 | 22 | 11 | 21 | 37 | 40 | 41 | 17 | 16 | 38 | 23 | 15 | 14 | 13 | 44 | 45 | 42 | 43 | 19 | 39 | 35 | 8 | 36 | 34 | 1 | 3 | 2 | 12 | 30 | 6 | 25 | 29 | 28 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Temps | 00:04:42 | 00:05:42 | 00:03:20 | 00:02:02 | 00:01:43 |
00:02:54 | 00:01:51 | 00:03:24 | 00:02:06 | 00:03:15 |
00:02:45 | 00:01:20 | 00:02:07 | 00:01:57 | 00:04:01 |
00:01:44 | 00:02:37 | 00:01:46 | 00:01:54 | 00:04:55 |
00:00:59 | 00:01:11 | 00:01:36 | 00:04:23 | 00:01:40 |
00:01:14 | 00:03:57 | 00:01:27 | 00:02:00 | 00:02:31 |
00:02:00 | 00:01:30 | 00:01:10 | 00:02:17 | 00:06:55 |
00:03:31 | 00:01:19 | 00:01:56 | 00:01:25 | 00:01:42 |
00:02:08 | 00:01:27 | 00:01:54 | 00:02:22 | 00:03:20 |
00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
|||||
Masc : 14 | 01:52:09 | MEUNIER MAXIME | ROUSSELOT JEAN - BAPTISTE | Points | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
scratch 16 | Points 700 | pénalité ou bonif 0 |
